| Cidade/Data | 06/07/26 | 11/07/26 | 22/07/26 | 23/07/26 | 25/07/26 |
| Bela Vista (Guaíra) - PR | 0 | 20 | 70 | 30 | 0 |
| Doutor Oliveira Castro (Guaíra) - PR | 0 | 30 | 60 | 18 | 0 |
| Eldorado - MS | 0 | 0 | 80 | 24 | 0 |
| Entre Rios do Oeste - PR | 5 | 15 | 55 | 6 | 0 |
| Estação Experimental (M. C. Rondon) - PR | 0 | 20 | 76 | 4 | 10 |
| Guaíra - PR | 0 | 25 | 90 | 22 | 0 |
| Iguiporã (M. C. Rondon) - PR | 0 | 35 | 85 | 5 | 18 |
| Itaquiraí - MS | 0 | 0 | 65 | 50 | 0 |
| Marechal Cândido Rondon - PR | 0 | 18 | 82 | 5 | 5 |
| Margarida (M. C. Rondon) - PR | 3 | 7 | 76 | 1 | 6 |
| Mercedes - PR | 0 | 33 | 72 | 2 | 0 |
| Mundo Novo - MS | 0 | 15 | 94 | 36 | 10 |
| Naviraí – MS | 0 | 0 | 56 | 9 | 0 |
| Nova Santa Rosa - PR | 0 | 50 | 65 | 3 | 15 |
| Novo Sarandi (Toledo) - PR | 0 | 22 | 94 | 3 | 14 |
| Pato Bragado - PR | 5 | 7 | 58 | 3 | 0 |
| Porto Mendes (M. C. Rondon) - PR | 0 | 28 | 68 | 4 | 10 |
| Quatro Pontes - PR | 0 | 17 | 85 | 0 | 10 |
| Realeza – PR | 0 | 35 | 110 | 5 | 38 |
| São Clemente (Santa Helena) - PR | 7 | 12 | 52 | 0 | 0 |
| São José das Palmeiras - PR | 7 | 15 | 80 | 0 | 0 |
| São Roque (M. C. Rondon) - PR | 0 | 5 | 82 | 3 | 0 |
| Sub-sede (Santa Helena) - PR | 10 | 10 | 40 | 5 | 5 |
| Complexo Industrial (M. C. Rondon) - PR |