Chuvas

Cidade/Data 01/11/24 04/11/24 07/11/24 TOTAL
Bela Vista (Guaíra) - PR 5 0 17 22
Doutor Oliveira Castro (Guaíra) - PR 20 0 18 38
Eldorado - MS 10 0 10 20
Entre Rios do Oeste - PR 15 21 20 56
Estação Experimental (M. C. Rondon) - PR 11 0 30 41
Guaíra - PR 15 0 46 61
Iguiporã (M. C. Rondon) - PR 37 0 55 92
Itaquiraí - MS 60 0 42 102
Marechal Cândido Rondon - PR 10 0 38 48
Margarida (M. C. Rondon) - PR 53 10 11 74
Mercedes - PR 18 0 24 42
Mundo Novo - MS 20 0 8 28
Naviraí – MS 93 0 0 93
Nova Santa Rosa - PR 18 0 20 38
Novo Sarandi (Toledo) - PR 11 0 20 31
Pato Bragado - PR 12 0 30 42
Porto Mendes (M. C. Rondon) - PR 30 19 26 75
Quatro Pontes - PR 5 0 10 15
Realeza – PR 8 0 15 23
São Clemente (Santa Helena) - PR 12 0 25 37
São José das Palmeiras - PR 12 0 7 19
São Roque (M. C. Rondon) - PR 30 0 8 38
Sub-sede (Santa Helena) - PR 27 0 10 37
Complexo Industrial (M. C. Rondon) - PR 12 0 52 64