Chuvas

Cidade/Data 03/05/26 07/05/26 09/05/26 TOTAL
Bela Vista (Guaíra) - PR 0 27 20 47
Doutor Oliveira Castro (Guaíra) - PR 4 40 5 49
Eldorado - MS 0 48 10 58
Entre Rios do Oeste - PR 8 25 8 41
Estação Experimental (M. C. Rondon) - PR 5 30 15 50
Guaíra - PR 10 28 40 78
Iguiporã (M. C. Rondon) - PR 10 40 15 65
Itaquiraí - MS 10 20 105 135
Marechal Cândido Rondon - PR 6 31 15 52
Margarida (M. C. Rondon) - PR 0 28 8 36
Mercedes - PR 10 32 10 52
Mundo Novo - MS 0 12   12
Naviraí – MS 0 2 12 14
Nova Santa Rosa - PR 5 15 50 70
Novo Sarandi (Toledo) - PR 0 35 50 85
Pato Bragado - PR 5 32 9 46
Porto Mendes (M. C. Rondon) - PR 0 24 11 35
Quatro Pontes - PR 0 25 45 70
Realeza – PR 8 27 0 35
São Clemente (Santa Helena) - PR 12 30 7 49
São José das Palmeiras - PR 20 55 5 80
São Roque (M. C. Rondon) - PR 18 35 5 58
Sub-sede (Santa Helena) - PR 12 33 6 51