| Cidade/Data | 04/10/26 | 05/10/26 | 08/10/26 | 09/10/26 | 12/10/26 | 13/10/26 | 14/10/26 | 21/10/26 | 22/10/26 | 24/10/26 | TOTAL |
| Bela Vista (Guaíra) - PR | 40 | 10 | 20 | 20 | 150 | 70 | 30 | 5 | 35 | 0 | 380 |
| Doutor Oliveira Castro (Guaíra) - PR | 80 | 15 | 20 | 20 | 237 | 30 | 30 | 0 | 23 | 0 | 455 |
| Eldorado - MS | 70 | 0 | 0 | 0 | 175 | 24 | 40 | 0 | 10 | 0 | 319 |
| Entre Rios do Oeste - PR | 45 | 5 | 15 | 15 | 155 | 57 | 35 | 3 | 37 | 16 | 383 |
| Estação Experimental (M. C. Rondon) - PR | 40 | 12 | 8 | 8 | 128 | 34 | 50 | 10 | 35 | 45 | 370 |
| Guaíra - PR | 60 | 15 | 5 | 5 | 130 | 45 | 20 | 5 | 0 | 0 | 285 |
| Iguiporã (M. C. Rondon) - PR | 50 | 8 | 0 | 0 | 140 | 41 | 25 | 8 | 50 | 35 | 357 |
| Itaquiraí - MS | 90 | 15 | 0 | 0 | 150 | 42 | 10 | 0 | 5 | 0 | 312 |
| Marechal Cândido Rondon - PR | 44 | 11 | 8 | 8 | 136 | 40 | 40 | 10 | 38 | 50 | 385 |
| Margarida (M. C. Rondon) - PR | 40 | 7 | 7 | 7 | 108 | 62 | 28 | 7 | 33 | 14 | 313 |
| Mercedes - PR | 35 | 12 | 12 | 12 | 130 | 35 | 45 | 4 | 40 | 20 | 345 |
| Mundo Novo - MS | 60 | 18 | 28 | 28 | 155 | 38 | 20 | 0 | 22 | 12 | 381 |
| Naviraí – MS | 110 | 10 | 0 | 0 | 118 | 45 | 59 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| Nova Santa Rosa - PR | 65 | 14 | 20 | 20 | 150 | 30 | 48 | 20 | 48 | 25 | 440 |
| Novo Sarandi (Toledo) - PR | 61 | 23 | 10 | 10 | 150 | 38 | 53 | 15 | 15 | 36 | 411 |
| Pato Bragado - PR | 45 | 5 | 27 | 27 | 110 | 40 | 25 | 4 | 60 | 12 | 355 |
| Porto Mendes (M. C. Rondon) - PR | 40 | 6 | 6 | 6 | 118 | 38 | 28 | 0 | 32 | 15 | 289 |
| Quatro Pontes - PR | 40 | 12 | 15 | 15 | 130 | 40 | 45 | 10 | 30 | 40 | 377 |
| Realeza – PR | 58 | 5 | 15 | 15 | 150 | 150 | 20 | 0 | 125 | 65 | 603 |
| São José das Palmeiras - PR | 45 | 0 | 21 | 21 | 155 | 65 | 20 | 32 | 50 | 15 | 424 |
| São Roque (M. C. Rondon) - PR | 40 | 8 | 20 | 20 | 100 | 63 | 30 | 18 | 32 | 15 | 346 |
| Sub-sede (Santa Helena) - PR | 53 | 35 | 47 | 47 | 151 | 67 | 10 | 30 | 63 | 8 | 511 |
| Complexo Industrial (M. C. Rondon) - PR |