Chuvas

Cidade/Data 09/09/26 13/09/26 19/09/26 21/09/26 29/09/26 30/09/26 TOTAL
Bela Vista (Guaíra) - PR 10 0 15 40 44 8 117
Doutor Oliveira Castro (Guaíra) - PR 10 0 14 4 70 8 106
Eldorado - MS 32 5 22 8 12 5 84
Entre Rios do Oeste - PR 30 0 18 20 45 10 123
Estação Experimental (M. C. Rondon) - PR 49 0 24 16 88 10 187
Guaíra - PR 25 2 15 7 55 5 109
Iguiporã (M. C. Rondon) - PR 58 0 18 5 65 35 181
Itaquiraí - MS 0 75 10 20 0 20 125
Marechal Cândido Rondon - PR 60 0 20 15 83 14 192
Margarida (M. C. Rondon) - PR 59 0 10 12 50 15 146
Mercedes - PR 28 3 18 5 130 12 196
Mundo Novo - MS 30 15 12 11 41 0 109
Naviraí – MS 15 50 9 18 8 12 112
Nova Santa Rosa - PR 35 0 27 18 63 3 146
Novo Sarandi (Toledo) - PR 75 0 26 40 80 45 266
Pato Bragado - PR 100 0 14 10 46 10 180
Porto Mendes (M. C. Rondon) - PR 27 0 18 3 72 23 143
Quatro Pontes - PR 58 0 21 12 80 15 186
Realeza – PR 75 0 25 5 60 70 235
São Clemente (Santa Helena) - PR 45 0 27 4 60 12 148
São José das Palmeiras - PR 40 0 25 25 47 9 146
São Roque (M. C. Rondon) - PR 53 0 12 5 66 10 146
Sub-sede (Santa Helena) - PR 50 0 28 0 60 12 150
Complexo Industrial (M. C. Rondon) - PR