Chuvas

Cidade/Data 04/08/26 06/08/26 08/08/26 30/08/26 TOTAL
Bela Vista (Guaíra) - PR 5 10 3 6 24
Doutor Oliveira Castro (Guaíra) - PR 0 18 0 12 30
Eldorado - MS 3 23 0 0 26
Entre Rios do Oeste - PR 18 10 0 0 28
Estação Experimental (M. C. Rondon) - PR 9 22 3 8 42
Guaíra - PR 0 15 0 12 27
Iguiporã (M. C. Rondon) - PR 30 18 0 30 78
Itaquiraí - MS 5 70 0 0 75
Marechal Cândido Rondon - PR 10 19 3 12 44
Margarida (M. C. Rondon) - PR 20 6 15 27 68
Mercedes - PR 10 23 22 10 65
Mundo Novo - MS 0 25 0 15 40
Naviraí – MS 0 30 0 0 30
Nova Santa Rosa - PR 6 25 0 14 45
Novo Sarandi (Toledo) - PR 8 30 0 12 50
Pato Bragado - PR 20 15 0 0 35
Porto Mendes (M. C. Rondon) - PR 35 22 3 20 80
Quatro Pontes - PR 10 17 0 8 35
Realeza – PR 20 40 0 50 110
São Clemente (Santa Helena) - PR 22 17 0 0 39
São José das Palmeiras - PR 28 15 5 0 48
São Roque (M. C. Rondon) - PR 25 20 0 30 75
Sub-sede (Santa Helena) - PR 17   6 0 23
Complexo Industrial (M. C. Rondon) - PR