O site Copagril coleta informações por meio de cookies, que servem exclusivamente para o controle interno de audiência e de navegações no portal, sem a intenção de controlar a privacidade dos usuários. A aceitação de cookies pode ser livremente alteradas nas opções de seu navegador. Para mais informações, acesse a leia nossa Política de Privacidade.
Data | Soja | Milho | Trigo |
---|---|---|---|
29/04/2022 - 14:00 | R$ 182,00 | R$ 83,00 | R$ 92,00 |
29/04/2022 - 09:30 | R$ 182,00 | R$ 82,00 | R$ 92,00 |
28/04/2022 - 14:00 | R$ 182,00 | R$ 82,00 | R$ 92,00 |
28/04/2022 - 09:30 | R$ 182,00 | R$ 82,00 | R$ 92,00 |
27/04/2022 - 14:00 | R$ 183,00 | R$ 82,00 | R$ 92,00 |
27/04/2022 - 09:30 | R$ 183,00 | R$ 81,00 | R$ 92,00 |
26/04/2022 - 14:00 | R$ 181,00 | R$ 80,00 | R$ 92,00 |
26/04/2022 - 09:30 | R$ 180,00 | R$ 80,00 | R$ 92,00 |
25/04/2022 - 14:00 | R$ 178,00 | R$ 79,00 | R$ 92,00 |
25/04/2022 - 09:20 | R$ 175,00 | R$ 77,00 | R$ 92,00 |
22/04/2022 - 14:00 | R$ 176,00 | R$ 78,00 | R$ 92,00 |
22/04/2022 - 09:30 | R$ 173,00 | R$ 78,00 | R$ 92,00 |
20/04/2022 - 14:00 | R$ 173,00 | R$ 79,00 | R$ 92,00 |
20/04/2022 - 09:30 | R$ 173,00 | R$ 79,00 | R$ 92,00 |
19/04/2022 - 14:00 | R$ 173,00 | R$ 78,00 | R$ 92,00 |
19/04/2022 - 09:00 | R$ 172,00 | R$ 78,00 | R$ 92,00 |
18/04/2022 - 14:00 | R$ 173,00 | R$ 78,00 | R$ 92,00 |
18/04/2022 - 09:00 | R$ 172,00 | R$ 77,00 | R$ 92,00 |
14/04/2022 - 14:00 | R$ 171,00 | R$ 77,00 | R$ 92,00 |
14/04/2022 - 09:30 | R$ 171,00 | R$ 77,00 | R$ 92,00 |
13/04/2022 - 14:00 | R$ 170,00 | R$ 77,00 | R$ 92,00 |
13/04/2022 - 09:00 | R$ 170,00 | R$ 77,00 | R$ 92,00 |
12/04/2022 - 14:00 | R$ 170,00 | R$ 77,00 | R$ 92,00 |
12/04/2022 - 09:00 | R$ 171,00 | R$ 77,00 | R$ 92,00 |
11/04/2022 - 14:00 | R$ 170,00 | R$ 78,00 | R$ 92,00 |
11/04/2022 - 09:00 | R$ 171,00 | R$ 78,00 | R$ 92,00 |
08/04/2022 - 09:00 | R$ 170,00 | R$ 78,00 | R$ 92,00 |
08/04/2022 - 14:00 | R$ 171,00 | R$ 78,00 | R$ 92,00 |
07/04/2022 - 14:00 | R$ 170,00 | R$ 78,00 | R$ 92,00 |
07/04/2022 - 09:00 | R$ 168,00 | R$ 78,00 | R$ 92,00 |
06/04/2022 - 14:00 | R$ 167,00 | R$ 78,00 | R$ 92,00 |
06/04/2022 - 09:00 | R$ 167,00 | R$ 78,00 | R$ 92,00 |
05/04/2022 - 14:00 | R$ 166,00 | R$ 78,00 | R$ 92,00 |
05/04/2022 - 09:00 | R$ 165,00 | R$ 78,00 | R$ 92,00 |
04/04/2022 - 14:00 | R$ 165,00 | R$ 78,00 | R$ 92,00 |
04/04/2022 - 09:00 | R$ 167,00 | R$ 78,00 | R$ 92,00 |
01/04/2022 - 09:00 | R$ 174,00 | R$ 80,00 | R$ 94,00 |
01/04/2022 - 14:00 | R$ 171,00 | R$ 79,00 | R$ 93,00 |
* Informações sem fins comerciais.