O site Copagril coleta informações por meio de cookies, que servem exclusivamente para o controle interno de audiência e de navegações no portal, sem a intenção de controlar a privacidade dos usuários. A aceitação de cookies pode ser livremente alteradas nas opções de seu navegador. Para mais informações, acesse a leia nossa Política de Privacidade.
Data | Soja | Milho | Trigo |
---|---|---|---|
28/02/2022 - 14:00 | R$ 193,00 | R$ 91,00 | R$ 90,00 |
28/02/2022 - 09:30 | R$ 193,00 | R$ 91,00 | R$ 90,00 |
25/02/2022 - 14:00 | R$ 192,00 | R$ 91,00 | R$ 89,00 |
25/02/2022 - 09:30 | R$ 192,00 | R$ 91,00 | R$ 89,00 |
24/02/2022 - 14:00 | R$ 195,00 | R$ 91,00 | R$ 89,00 |
24/02/2022 - 09:30 | R$ 195,00 | R$ 91,00 | R$ 89,00 |
23/02/2022 - 14:00 | R$ 192,00 | R$ 91,00 | R$ 89,00 |
23/02/2022 - 09:30 | R$ 191,00 | R$ 91,00 | R$ 89,00 |
22/02/2022 - 09:30 | R$ 190,00 | R$ 91,00 | R$ 89,00 |
22/02/2022 - 14:00 | R$ 189,00 | R$ 91,00 | R$ 89,00 |
21/02/2022 - 14:00 | R$ 189,00 | R$ 91,00 | R$ 89,00 |
21/02/2022 - 09:30 | R$ 190,00 | R$ 91,00 | R$ 89,00 |
18/02/2022 - 14:15 | R$ 190,00 | R$ 91,00 | R$ 89,00 |
18/02/2022 - 09:30 | R$ 190,00 | R$ 91,00 | R$ 89,00 |
17/02/2022 - 14:00 | R$ 190,00 | R$ 91,00 | R$ 89,00 |
17/02/2022 - 09:30 | R$ 188,00 | R$ 91,00 | R$ 89,00 |
16/02/2022 - 14:00 | R$ 188,00 | R$ 91,00 | R$ 89,00 |
16/02/2022 - 09:30 | R$ 187,00 | R$ 92,00 | R$ 89,00 |
15/02/2022 - 09:30 | R$ 188,00 | R$ 93,00 | R$ 89,00 |
15/02/2022 - 14:00 | R$ 187,00 | R$ 92,00 | R$ 89,00 |
14/02/2022 - 14:00 | R$ 188,00 | R$ 93,00 | R$ 89,00 |
14/02/2022 - 09:30 | R$ 188,00 | R$ 93,00 | R$ 89,00 |
11/02/2022 - 14:00 | R$ 188,00 | R$ 93,00 | R$ 88,00 |
11/02/2022 - 09:30 | R$ 188,00 | R$ 93,00 | R$ 88,00 |
10/02/2022 - 14:00 | R$ 188,00 | R$ 93,00 | R$ 88,00 |
10/02/2022 - 09:30 | R$ 188,00 | R$ 93,00 | R$ 88,00 |
09/02/2022 - 14:00 | R$ 186,00 | R$ 93,00 | R$ 88,00 |
09/02/2022 - 09:30 | R$ 185,00 | R$ 93,00 | R$ 88,00 |
08/02/2022 - 09:30 | R$ 183,00 | R$ 93,00 | R$ 88,00 |
08/02/2022 - 14:00 | R$ 184,00 | R$ 93,00 | R$ 88,00 |
07/02/2022 - 14:00 | R$ 184,00 | R$ 93,00 | R$ 88,00 |
07/02/2022 - 09:30 | R$ 182,00 | R$ 93,00 | R$ 88,00 |
04/02/2022 - 14:00 | R$ 180,00 | R$ 93,00 | R$ 88,00 |
04/02/2022 - 09:30 | R$ 180,00 | R$ 93,00 | R$ 88,00 |
03/02/2022 - 14:00 | R$ 177,00 | R$ 93,00 | R$ 88,00 |
03/02/2022 - 09:30 | R$ 177,00 | R$ 93,00 | R$ 88,00 |
02/02/2022 - 14:00 | R$ 178,00 | R$ 93,00 | R$ 88,00 |
02/02/2022 - 09:30 | R$ 178,00 | R$ 93,00 | R$ 88,00 |
01/02/2022 - 09:30 | R$ 175,00 | R$ 92,00 | R$ 88,00 |
01/02/2022 - 14:00 | R$ 177,00 | R$ 93,00 | R$ 88,00 |
* Informações sem fins comerciais.