O site Copagril coleta informações por meio de cookies, que servem exclusivamente para o controle interno de audiência e de navegações no portal, sem a intenção de controlar a privacidade dos usuários. A aceitação de cookies pode ser livremente alteradas nas opções de seu navegador. Para mais informações, acesse a leia nossa Política de Privacidade.
Data | Soja | Milho | Trigo |
---|---|---|---|
31/01/2022 - 14:00 | R$ 175,00 | R$ 92,00 | R$ 88,00 |
31/01/2022 - 09:30 | R$ 176,00 | R$ 92,00 | R$ 88,00 |
31/01/2022 - 09:30 | R$ 176,00 | R$ 92,00 | R$ 88,00 |
28/01/2022 - 14:00 | R$ 175,00 | R$ 92,00 | R$ 88,00 |
28/01/2022 - 09:30 | R$ 174,00 | R$ 92,00 | R$ 88,00 |
27/01/2022 - 14:00 | R$ 173,00 | R$ 92,00 | R$ 88,00 |
27/01/2022 - 09:30 | R$ 172,00 | R$ 92,00 | R$ 88,00 |
26/01/2022 - 14:00 | R$ 170,00 | R$ 92,00 | R$ 88,00 |
26/01/2022 - 09:30 | R$ 169,00 | R$ 92,00 | R$ 88,00 |
25/01/2022 - 09:30 | R$ 167,00 | R$ 91,00 | R$ 88,00 |
25/01/2022 - 14:00 | R$ 168,00 | R$ 91,00 | R$ 88,00 |
24/01/2022 - 14:00 | R$ 166,00 | R$ 91,00 | R$ 88,00 |
24/01/2022 - 09:30 | R$ 166,00 | R$ 91,00 | R$ 88,00 |
21/01/2022 - 14:00 | R$ 165,00 | R$ 91,00 | R$ 88,00 |
21/01/2022 - 09:30 | R$ 165,00 | R$ 91,00 | R$ 88,00 |
20/01/2022 - 14:00 | R$ 165,00 | R$ 91,00 | R$ 88,00 |
20/01/2022 - 09:30 | R$ 164,00 | R$ 91,00 | R$ 88,00 |
19/01/2022 - 14:00 | R$ 163,00 | R$ 91,00 | R$ 88,00 |
19/01/2022 - 09:30 | R$ 163,00 | R$ 91,00 | R$ 88,00 |
18/01/2022 - 14:00 | R$ 162,00 | R$ 91,00 | R$ 88,00 |
18/01/2022 - 09:30 | R$ 162,00 | R$ 91,00 | R$ 88,00 |
17/01/2022 - 14:00 | R$ 164,00 | R$ 91,00 | R$ 88,00 |
17/01/2022 - 09:30 | R$ 164,00 | R$ 91,00 | R$ 88,00 |
14/01/2022 - 14:00 | R$ 164,00 | R$ 91,00 | R$ 88,00 |
14/01/2022 - 09:30 | R$ 164,00 | R$ 90,00 | R$ 88,00 |
13/01/2022 - 14:00 | R$ 164,00 | R$ 90,00 | R$ 88,00 |
13/01/2022 - 09:00 | R$ 165,00 | R$ 89,00 | R$ 88,00 |
12/01/2022 - 14:00 | R$ 165,00 | R$ 89,00 | R$ 88,00 |
12/01/2022 - 09:00 | R$ 165,00 | R$ 89,00 | R$ 88,00 |
11/01/2022 - 14:00 | R$ 167,00 | R$ 89,00 | R$ 88,00 |
11/01/2022 - 09:00 | R$ 167,00 | R$ 89,00 | R$ 88,00 |
10/01/2022 - 14:00 | R$ 168,00 | R$ 89,00 | R$ 88,00 |
10/01/2022 - 09:30 | R$ 168,00 | R$ 89,00 | R$ 88,00 |
07/01/2022 - 14:00 | R$ 168,00 | R$ 89,00 | R$ 88,00 |
07/01/2022 - 09:30 | R$ 167,00 | R$ 88,00 | R$ 88,00 |
06/01/2022 - 14:00 | R$ 167,00 | R$ 87,00 | R$ 88,00 |
06/01/2022 - 09:30 | R$ 167,00 | R$ 87,00 | R$ 88,00 |
05/01/2022 - 14:00 | R$ 166,00 | R$ 87,00 | R$ 88,00 |
05/01/2022 - 09:30 | R$ 166,00 | R$ 87,00 | R$ 88,00 |
04/01/2022 - 14:00 | R$ 165,00 | R$ 86,00 | R$ 88,00 |
04/01/2022 - 09:30 | R$ 164,00 | R$ 86,00 | R$ 88,00 |
03/01/2022 - 09:30 | R$ 162,00 | R$ 86,00 | R$ 88,00 |
03/01/2022 - 14:00 | R$ 163,00 | R$ 86,00 | R$ 88,00 |
* Informações sem fins comerciais.