O site Copagril coleta informações por meio de cookies, que servem exclusivamente para o controle interno de audiência e de navegações no portal, sem a intenção de controlar a privacidade dos usuários. A aceitação de cookies pode ser livremente alteradas nas opções de seu navegador. Para mais informações, acesse a leia nossa Política de Privacidade.
Data | Soja | Milho | Trigo |
---|---|---|---|
30/06/2021 - 14:00 | R$ 141,00 | R$ 78,00 | R$ 77,00 |
30/06/2021 - 09:30 | R$ 137,50 | R$ 77,00 | R$ 76,00 |
29/06/2021 - 14:00 | R$ 137,50 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
29/06/2021 - 09:30 | R$ 137,00 | R$ 73,00 | R$ 74,00 |
28/06/2021 - 14:00 | R$ 138,00 | R$ 73,00 | R$ 74,00 |
28/06/2021 - 09:30 | R$ 137,00 | R$ 72,00 | R$ 73,00 |
25/06/2021 - 14:00 | R$ 136,00 | R$ 72,00 | R$ 73,00 |
25/06/2021 - 09:30 | R$ 137,00 | R$ 72,00 | R$ 73,00 |
24/06/2021 - 09:30 | R$ 138,00 | R$ 73,00 | R$ 74,00 |
24/06/2021 - 14:30 | R$ 137,00 | R$ 72,00 | R$ 73,00 |
23/06/2021 - 14:00 | R$ 139,00 | R$ 73,00 | R$ 74,00 |
23/06/2021 - 09:30 | R$ 140,00 | R$ 73,00 | R$ 74,00 |
22/06/2021 - 14:00 | R$ 140,00 | R$ 73,00 | R$ 75,00 |
22/06/2021 - 09:30 | R$ 139,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
21/06/2021 - 14:00 | R$ 141,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
21/06/2021 - 09:30 | R$ 139,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
18/06/2021 - 14:00 | R$ 140,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
18/06/2021 - 09:30 | R$ 137,00 | R$ 74,00 | R$ 74,00 |
17/06/2021 - 14:00 | R$ 140,00 | R$ 76,00 | R$ 76,00 |
17/06/2021 - 09:30 | R$ 144,00 | R$ 79,00 | R$ 79,00 |
16/06/2021 - 14:00 | R$ 146,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
16/06/2021 - 09:30 | R$ 147,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
15/06/2021 - 14:00 | R$ 148,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
15/06/2021 - 09:30 | R$ 148,00 | R$ 81,00 | R$ 80,00 |
14/06/2021 - 14:00 | R$ 149,00 | R$ 82,00 | R$ 81,00 |
14/06/2021 - 09:30 | R$ 151,00 | R$ 83,00 | R$ 82,00 |
11/06/2021 - 14:00 | R$ 152,00 | R$ 83,00 | R$ 82,00 |
11/06/2021 - 09:30 | R$ 152,00 | R$ 84,00 | R$ 82,00 |
10/06/2021 - 14:00 | R$ 153,00 | R$ 84,00 | R$ 82,00 |
10/06/2021 - 09:30 | R$ 154,00 | R$ 84,00 | R$ 82,00 |
09/06/2021 - 14:00 | R$ 153,00 | R$ 84,00 | R$ 82,00 |
09/06/2021 - 09:30 | R$ 153,00 | R$ 84,00 | R$ 82,00 |
08/06/2021 - 14:00 | R$ 153,00 | R$ 84,00 | R$ 82,00 |
08/06/2021 - 09:30 | R$ 152,00 | R$ 84,00 | R$ 82,00 |
07/06/2021 - 14:00 | R$ 153,00 | R$ 84,00 | R$ 82,00 |
07/06/2021 - 09:30 | R$ 154,00 | R$ 84,00 | R$ 82,00 |
04/06/2021 - 14:00 | R$ 153,00 | R$ 84,00 | R$ 82,00 |
04/06/2021 - 09:30 | R$ 153,00 | R$ 84,00 | R$ 82,00 |
02/06/2021 - 14:00 | R$ 153,00 | R$ 84,00 | R$ 82,00 |
02/06/2021 - 09:30 | R$ 155,00 | R$ 84,00 | R$ 82,00 |
01/06/2021 - 09:30 | R$ 155,00 | R$ 83,00 | R$ 82,00 |
01/06/2021 - 14:00 | R$ 155,00 | R$ 84,00 | R$ 82,00 |
* Informações sem fins comerciais.