O site Copagril coleta informações por meio de cookies, que servem exclusivamente para o controle interno de audiência e de navegações no portal, sem a intenção de controlar a privacidade dos usuários. A aceitação de cookies pode ser livremente alteradas nas opções de seu navegador. Para mais informações, acesse a leia nossa Política de Privacidade.
Data | Soja | Milho | Trigo |
---|---|---|---|
31/05/2021 - 14:00 | R$ 155,00 | R$ 83,00 | R$ 82,00 |
31/05/2021 - 09:30 | R$ 155,00 | R$ 83,00 | R$ 82,00 |
28/05/2021 - 14:00 | R$ 155,00 | R$ 83,00 | R$ 82,00 |
28/05/2021 - 09:30 | R$ 156,00 | R$ 83,00 | R$ 82,00 |
27/05/2021 - 14:00 | R$ 156,00 | R$ 83,00 | R$ 82,00 |
27/05/2021 - 09:30 | R$ 155,00 | R$ 83,00 | R$ 82,00 |
26/05/2021 - 14:00 | R$ 156,00 | R$ 83,00 | R$ 82,00 |
26/05/2021 - 09:30 | R$ 156,00 | R$ 83,00 | R$ 82,00 |
25/05/2021 - 09:30 | R$ 158,00 | R$ 83,00 | R$ 82,00 |
25/05/2021 - 14:00 | R$ 156,00 | R$ 83,00 | R$ 82,00 |
24/05/2021 - 14:00 | R$ 157,00 | R$ 84,00 | R$ 82,00 |
24/05/2021 - 09:30 | R$ 157,00 | R$ 85,00 | R$ 82,00 |
21/05/2021 - 14:00 | R$ 158,00 | R$ 85,00 | R$ 82,00 |
21/05/2021 - 09:30 | R$ 157,00 | R$ 85,00 | R$ 82,00 |
20/05/2021 - 14:00 | R$ 158,00 | R$ 85,00 | R$ 82,00 |
20/05/2021 - 09:30 | R$ 158,00 | R$ 87,00 | R$ 82,00 |
19/05/2021 - 14:30 | R$ 158,00 | R$ 88,00 | R$ 83,00 |
19/05/2021 - 09:30 | R$ 158,00 | R$ 91,00 | R$ 84,00 |
18/05/2021 - 14:00 | R$ 158,00 | R$ 92,00 | R$ 85,00 |
18/05/2021 - 09:30 | R$ 160,00 | R$ 93,00 | R$ 86,00 |
17/05/2021 - 14:00 | R$ 160,00 | R$ 93,00 | R$ 86,00 |
17/05/2021 - 09:30 | R$ 161,00 | R$ 95,00 | R$ 87,00 |
14/05/2021 - 14:00 | R$ 162,00 | R$ 95,00 | R$ 87,00 |
14/05/2021 - 09:10 | R$ 163,00 | R$ 96,00 | R$ 87,00 |
13/05/2021 - 14:00 | R$ 162,00 | R$ 96,00 | R$ 87,00 |
13/05/2021 - 09:30 | R$ 165,00 | R$ 98,00 | R$ 88,00 |
12/05/2021 - 14:00 | R$ 165,00 | R$ 98,00 | R$ 88,00 |
12/05/2021 - 09:10 | R$ 164,00 | R$ 98,00 | R$ 88,00 |
11/05/2021 - 14:00 | R$ 163,00 | R$ 98,00 | R$ 88,00 |
11/05/2021 - 09:00 | R$ 161,00 | R$ 98,00 | R$ 88,00 |
10/05/2021 - 14:00 | R$ 162,00 | R$ 98,00 | R$ 89,00 |
10/05/2021 - 09:15 | R$ 162,00 | R$ 98,00 | R$ 89,00 |
07/05/2021 - 14:00 | R$ 161,00 | R$ 98,00 | R$ 90,00 |
07/05/2021 - 09:20 | R$ 162,00 | R$ 98,00 | R$ 90,00 |
06/05/2021 - 14:00 | R$ 161,00 | R$ 98,00 | R$ 90,00 |
06/05/2021 - 09:20 | R$ 162,00 | R$ 98,00 | R$ 90,00 |
05/05/2021 - 14:00 | R$ 162,00 | R$ 98,00 | R$ 90,00 |
05/05/2021 - 09:00 | R$ 163,00 | R$ 98,00 | R$ 90,00 |
04/05/2021 - 14:00 | R$ 162,00 | R$ 98,00 | R$ 90,00 |
04/05/2021 - 09:10 | R$ 161,00 | R$ 98,00 | R$ 90,00 |
03/05/2021 - 09:30 | R$ 162,00 | R$ 98,00 | R$ 90,00 |
03/05/2021 - 14:00 | R$ 160,00 | R$ 98,00 | R$ 90,00 |
* Informações sem fins comerciais.