O site Copagril coleta informações por meio de cookies, que servem exclusivamente para o controle interno de audiência e de navegações no portal, sem a intenção de controlar a privacidade dos usuários. A aceitação de cookies pode ser livremente alteradas nas opções de seu navegador. Para mais informações, acesse a leia nossa Política de Privacidade.
Data | Soja | Milho | Trigo |
---|---|---|---|
30/04/2021 - 14:00 | R$ 160,00 | R$ 97,00 | R$ 90,00 |
30/04/2021 - 09:30 | R$ 158,00 | R$ 97,00 | R$ 90,00 |
29/04/2021 - 14:00 | R$ 158,00 | R$ 98,00 | R$ 91,00 |
29/04/2021 - 09:30 | R$ 159,00 | R$ 98,00 | R$ 91,00 |
28/04/2021 - 14:00 | R$ 162,00 | R$ 98,00 | R$ 91,00 |
28/04/2021 - 09:30 | R$ 161,00 | R$ 98,00 | R$ 91,00 |
27/04/2021 - 14:00 | R$ 162,00 | R$ 97,00 | R$ 91,00 |
27/04/2021 - 09:30 | R$ 164,00 | R$ 97,00 | R$ 91,00 |
26/04/2021 - 09:30 | R$ 162,00 | R$ 96,00 | R$ 91,00 |
26/04/2021 - 14:00 | R$ 163,00 | R$ 96,00 | R$ 91,00 |
23/04/2021 - 14:00 | R$ 162,00 | R$ 96,00 | R$ 91,00 |
23/04/2021 - 09:30 | R$ 161,00 | R$ 95,00 | R$ 90,00 |
22/04/2021 - 14:00 | R$ 162,00 | R$ 95,00 | R$ 90,00 |
22/04/2021 - 09:00 | R$ 162,00 | R$ 94,00 | R$ 89,00 |
20/04/2021 - 14:00 | R$ 160,00 | R$ 93,00 | R$ 88,00 |
20/04/2021 - 09:30 | R$ 161,00 | R$ 93,00 | R$ 88,00 |
19/04/2021 - 14:00 | R$ 160,00 | R$ 93,00 | R$ 88,00 |
19/04/2021 - 09:30 | R$ 160,00 | R$ 93,00 | R$ 88,00 |
16/04/2021 - 09:30 | R$ 160,00 | R$ 92,00 | R$ 87,00 |
16/04/2021 - 14:00 | R$ 160,00 | R$ 93,00 | R$ 87,00 |
15/04/2021 - 14:00 | R$ 160,00 | R$ 91,00 | R$ 87,00 |
15/04/2021 - 09:30 | R$ 160,00 | R$ 91,00 | R$ 87,00 |
14/04/2021 - 14:00 | R$ 159,00 | R$ 91,00 | R$ 87,00 |
14/04/2021 - 09:30 | R$ 159,00 | R$ 90,00 | R$ 87,00 |
13/04/2021 - 14:00 | R$ 159,00 | R$ 90,00 | R$ 87,00 |
13/04/2021 - 09:30 | R$ 159,00 | R$ 90,00 | R$ 87,00 |
12/04/2021 - 14:00 | R$ 158,00 | R$ 90,00 | R$ 87,00 |
12/04/2021 - 09:30 | R$ 158,00 | R$ 90,00 | R$ 87,00 |
09/04/2021 - 09:30 | R$ 157,00 | R$ 88,50 | R$ 87,00 |
09/04/2021 - 14:00 | R$ 158,00 | R$ 90,00 | R$ 87,00 |
08/04/2021 - 14:00 | R$ 157,00 | R$ 87,50 | R$ 86,50 |
08/04/2021 - 09:30 | R$ 158,00 | R$ 87,00 | R$ 86,50 |
07/04/2021 - 14:00 | R$ 158,00 | R$ 86,50 | R$ 86,50 |
07/04/2021 - 09:30 | R$ 158,00 | R$ 86,00 | R$ 86,00 |
06/04/2021 - 14:00 | R$ 158,00 | R$ 86,00 | R$ 86,00 |
06/04/2021 - 09:30 | R$ 159,00 | R$ 86,00 | R$ 86,00 |
05/04/2021 - 14:00 | R$ 159,00 | R$ 86,00 | R$ 86,00 |
05/04/2021 - 09:30 | R$ 160,00 | R$ 86,00 | R$ 86,00 |
01/04/2021 - 09:30 | R$ 160,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
01/04/2021 - 14:00 | R$ 159,00 | R$ 86,00 | R$ 86,00 |
* Informações sem fins comerciais.