O site Copagril coleta informações por meio de cookies, que servem exclusivamente para o controle interno de audiência e de navegações no portal, sem a intenção de controlar a privacidade dos usuários. A aceitação de cookies pode ser livremente alteradas nas opções de seu navegador. Para mais informações, acesse a leia nossa Política de Privacidade.
Data | Soja | Milho | Trigo |
---|---|---|---|
20/12/2021 - 14:15 | R$ 160,00 | R$ 82,00 | R$ 88,00 |
20/12/2021 - 09:30 | R$ 159,00 | R$ 82,00 | R$ 88,00 |
17/12/2021 - 14:00 | R$ 161,00 | R$ 82,00 | R$ 88,00 |
17/12/2021 - 09:30 | R$ 160,00 | R$ 82,00 | R$ 88,00 |
16/12/2021 - 14:00 | R$ 160,00 | R$ 81,00 | R$ 88,00 |
16/12/2021 - 09:30 | R$ 160,00 | R$ 81,00 | R$ 88,00 |
15/12/2021 - 14:00 | R$ 159,00 | R$ 81,00 | R$ 88,00 |
15/12/2021 - 09:30 | R$ 159,00 | R$ 81,00 | R$ 88,00 |
14/12/2021 - 14:00 | R$ 157,00 | R$ 81,00 | R$ 88,00 |
14/12/2021 - 09:30 | R$ 156,00 | R$ 81,00 | R$ 88,00 |
13/12/2021 - 14:00 | R$ 156,00 | R$ 81,00 | R$ 88,00 |
13/12/2021 - 09:30 | R$ 156,00 | R$ 81,00 | R$ 88,00 |
10/12/2021 - 09:30 | R$ 154,00 | R$ 81,00 | R$ 88,00 |
10/12/2021 - 14:15 | R$ 155,00 | R$ 80,00 | R$ 88,00 |
09/12/2021 - 14:00 | R$ 153,00 | R$ 81,00 | R$ 88,00 |
09/12/2021 - 09:30 | R$ 153,00 | R$ 81,00 | R$ 88,00 |
08/12/2021 - 14:00 | R$ 154,00 | R$ 80,00 | R$ 88,00 |
08/12/2021 - 09:30 | R$ 155,00 | R$ 80,00 | R$ 88,00 |
07/12/2021 - 14:15 | R$ 156,00 | R$ 80,00 | R$ 88,00 |
07/12/2021 - 09:30 | R$ 157,00 | R$ 81,00 | R$ 88,00 |
06/12/2021 - 14:00 | R$ 157,00 | R$ 80,00 | R$ 88,00 |
06/12/2021 - 09:30 | R$ 157,00 | R$ 80,00 | R$ 88,00 |
03/12/2021 - 14:00 | R$ 157,00 | R$ 80,00 | R$ 88,00 |
03/12/2021 - 09:30 | R$ 156,00 | R$ 79,00 | R$ 88,00 |
02/12/2021 - 09:30 | R$ 156,00 | R$ 79,00 | R$ 88,00 |
01/12/2021 - 09:30 | R$ 155,00 | R$ 79,00 | R$ 88,00 |
01/12/2021 - 14:00 | R$ 154,00 | R$ 79,00 | R$ 88,00 |
* Informações sem fins comerciais.