Data | Soja | Milho | Trigo |
---|---|---|---|
20/12/2019 - 14:00 | R$ 77,00 | R$ 37,50 | R$ 48,00 |
20/12/2019 - 08:50 | R$ 77,00 | R$ 37,50 | R$ 48,00 |
19/12/2019 - 14:00 | R$ 77,00 | R$ 37,50 | R$ 48,00 |
19/12/2019 - 08:30 | R$ 77,00 | R$ 37,50 | R$ 48,00 |
18/12/2019 - 14:00 | R$ 77,50 | R$ 37,50 | R$ 48,00 |
18/12/2019 - 08:50 | R$ 77,50 | R$ 37,50 | R$ 48,00 |
17/12/2019 - 08:45 | R$ 77,50 | R$ 37,50 | R$ 48,00 |
17/12/2019 - 14:00 | R$ 77,50 | R$ 37,50 | R$ 48,00 |
16/12/2019 - 14:00 | R$ 78,00 | R$ 37,50 | R$ 48,00 |
16/12/2019 - 09:30 | R$ 78,00 | R$ 37,50 | R$ 48,00 |
13/12/2019 - 13:50 | R$ 78,00 | R$ 37,00 | R$ 48,00 |
13/12/2019 - 08:50 | R$ 78,00 | R$ 37,00 | R$ 48,00 |
12/12/2019 - 14:00 | R$ 78,00 | R$ 37,00 | R$ 48,00 |
12/12/2019 - 08:45 | R$ 78,00 | R$ 37,00 | R$ 48,00 |
11/12/2019 - 14:00 | R$ 78,00 | R$ 37,00 | R$ 48,00 |
11/12/2019 - 09:45 | R$ 79,00 | R$ 37,00 | R$ 48,00 |
10/12/2019 - 14:00 | R$ 79,00 | R$ 37,00 | R$ 48,00 |
10/12/2019 - 09:15 | R$ 79,00 | R$ 37,00 | R$ 48,00 |
09/12/2019 - 14:00 | R$ 79,00 | R$ 36,50 | R$ 48,00 |
09/12/2019 - 08:35 | R$ 78,50 | R$ 36,50 | R$ 48,00 |
06/12/2019 - 14:00 | R$ 78,50 | R$ 36,50 | R$ 47,50 |
06/12/2019 - 09:15 | R$ 78,50 | R$ 36,50 | R$ 47,50 |
05/12/2019 - 09:10 | R$ 78,00 | R$ 36,00 | R$ 47,50 |
05/12/2019 - 14:00 | R$ 78,00 | R$ 36,00 | R$ 47,50 |
04/12/2019 - 14:00 | R$ 77,50 | R$ 36,00 | R$ 47,50 |
04/12/2019 - 09:00 | R$ 77,50 | R$ 36,00 | R$ 47,50 |
03/12/2019 - 14:00 | R$ 77,50 | R$ 36,00 | R$ 47,50 |
03/12/2019 - 09:30 | R$ 78,00 | R$ 36,00 | R$ 47,50 |
02/12/2019 - 14:00 | R$ 78,00 | R$ 36,00 | R$ 47,00 |
02/12/2019 - 09:00 | R$ 78,50 | R$ 36,00 | R$ 47,00 |
* Informações sem fins comerciais.