O site Copagril coleta informações por meio de cookies, que servem exclusivamente para o controle interno de audiência e de navegações no portal, sem a intenção de controlar a privacidade dos usuários. A aceitação de cookies pode ser livremente alteradas nas opções de seu navegador. Para mais informações, acesse a leia nossa Política de Privacidade.
Data | Soja | Milho | Trigo |
---|---|---|---|
21/12/2018 - 14:00 | R$ 68,00 | R$ 29,00 | R$ 47,50 |
20/12/2018 - 14:00 | R$ 68,50 | R$ 28,50 | R$ 47,50 |
20/12/2018 - 09:00 | R$ 68,50 | R$ 28,50 | R$ 47,50 |
19/12/2018 - 14:00 | R$ 69,00 | R$ 28,50 | R$ 47,50 |
19/12/2018 - 09:00 | R$ 69,00 | R$ 28,50 | R$ 47,50 |
18/12/2018 - 14:00 | R$ 69,00 | R$ 28,00 | R$ 47,50 |
18/12/2018 - 09:00 | R$ 69,00 | R$ 28,00 | R$ 47,50 |
17/12/2018 - 14:00 | R$ 69,00 | R$ 28,00 | R$ 47,50 |
17/12/2018 - 09:00 | R$ 69,00 | R$ 28,00 | R$ 47,50 |
14/12/2018 - 14:10 | R$ 69,00 | R$ 28,00 | R$ 47,50 |
14/12/2018 - 09:00 | R$ 68,50 | R$ 28,00 | R$ 47,50 |
13/12/2018 - 14:00 | R$ 69,00 | R$ 27,80 | R$ 47,00 |
13/12/2018 - 09:00 | R$ 69,00 | R$ 27,80 | R$ 47,00 |
12/12/2018 - 09:00 | R$ 70,00 | R$ 27,50 | R$ 47,00 |
12/12/2018 - 14:00 | R$ 69,50 | R$ 27,50 | R$ 47,00 |
11/12/2018 - 14:00 | R$ 69,50 | R$ 27,50 | R$ 47,00 |
11/12/2018 - 09:00 | R$ 69,50 | R$ 27,50 | R$ 47,00 |
10/12/2018 - 14:00 | R$ 69,50 | R$ 27,50 | R$ 46,50 |
10/12/2018 - 09:00 | R$ 69,50 | R$ 27,50 | R$ 46,50 |
07/12/2018 - 14:00 | R$ 69,50 | R$ 27,50 | R$ 46,50 |
07/12/2018 - 09:00 | R$ 69,50 | R$ 27,50 | R$ 46,50 |
06/12/2018 - 14:00 | R$ 69,50 | R$ 27,50 | R$ 46,00 |
06/12/2018 - 09:00 | R$ 69,00 | R$ 27,50 | R$ 46,00 |
05/12/2018 - 14:00 | R$ 69,50 | R$ 27,50 | R$ 46,00 |
05/12/2018 - 09:00 | R$ 70,00 | R$ 27,50 | R$ 46,00 |
04/12/2018 - 14:00 | R$ 70,00 | R$ 27,50 | R$ 46,00 |
04/12/2018 - 09:00 | R$ 70,00 | R$ 27,50 | R$ 46,00 |
03/12/2018 - 09:20 | R$ 70,00 | R$ 27,50 | R$ 46,00 |
03/12/2018 - 14:00 | R$ 70,00 | R$ 27,50 | R$ 46,00 |
* Informações sem fins comerciais.