O site Copagril coleta informações por meio de cookies, que servem exclusivamente para o controle interno de audiência e de navegações no portal, sem a intenção de controlar a privacidade dos usuários. A aceitação de cookies pode ser livremente alteradas nas opções de seu navegador. Para mais informações, acesse a leia nossa Política de Privacidade.
Data | Soja | Milho | Trigo |
---|---|---|---|
31/03/2016 - 14:00 | R$ 62,00 | R$ 36,00 | R$ 41,00 |
31/03/2016 - 09:00 | R$ 62,50 | R$ 36,00 | R$ 41,00 |
30/03/2016 - 14:00 | R$ 63,00 | R$ 36,00 | R$ 41,00 |
30/03/2016 - 09:15 | R$ 63,50 | R$ 36,00 | R$ 41,00 |
29/03/2016 - 14:00 | R$ 63,50 | R$ 36,00 | R$ 41,00 |
29/03/2016 - 09:20 | R$ 63,00 | R$ 36,00 | R$ 41,00 |
28/03/2016 - 14:00 | R$ 63,00 | R$ 36,00 | R$ 41,00 |
28/03/2016 - 09:30 | R$ 63,50 | R$ 36,00 | R$ 41,00 |
24/03/2016 - 14:00 | R$ 63,50 | R$ 36,00 | R$ 41,00 |
24/03/2016 - 09:20 | R$ 62,50 | R$ 36,00 | R$ 41,00 |
23/03/2016 - 14:00 | R$ 62,50 | R$ 35,50 | R$ 41,00 |
23/03/2016 - 10:00 | R$ 62,00 | R$ 35,50 | R$ 41,00 |
22/03/2016 - 09:40 | R$ 62,00 | R$ 35,00 | R$ 40,50 |
21/03/2016 - 09:10 | R$ 62,00 | R$ 35,00 | R$ 40,50 |
18/03/2016 - 09:40 | R$ 62,50 | R$ 34,00 | R$ 40,50 |
17/03/2016 - 14:00 | R$ 62,50 | R$ 33,50 | R$ 40,00 |
17/03/2016 - 09:20 | R$ 63,50 | R$ 33,50 | R$ 40,00 |
16/03/2016 - 09:10 | R$ 63,50 | R$ 33,50 | R$ 40,00 |
15/03/2016 - 14:00 | R$ 63,00 | R$ 33,50 | R$ 40,00 |
15/03/2016 - 09:10 | R$ 62,50 | R$ 33,50 | R$ 40,00 |
14/03/2016 - 14:00 | R$ 63,00 | R$ 33,50 | R$ 40,00 |
14/03/2016 - 09:45 | R$ 62,50 | R$ 33,50 | R$ 40,00 |
11/03/2016 - 09:30 | R$ 63,00 | R$ 33,50 | R$ 40,00 |
10/03/2016 - 14:00 | R$ 63,00 | R$ 33,50 | R$ 40,00 |
10/03/2016 - 09:25 | R$ 63,50 | R$ 33,50 | R$ 40,00 |
09/03/2016 - 09:45 | R$ 65,00 | R$ 33,50 | R$ 40,00 |
09/03/2016 - 14:00 | R$ 64,00 | R$ 33,50 | R$ 40,00 |
08/03/2016 - 09:15 | R$ 65,00 | R$ 33,50 | R$ 40,00 |
07/03/2016 - 09:30 | R$ 65,00 | R$ 33,50 | R$ 40,00 |
04/03/2016 - 14:00 | R$ 64,00 | R$ 33,50 | R$ 40,00 |
04/03/2016 - 10:15 | R$ 64,50 | R$ 33,50 | R$ 40,00 |
03/03/2016 - 14:00 | R$ 65,00 | R$ 33,50 | R$ 40,00 |
03/03/2016 - 09:30 | R$ 66,00 | R$ 33,50 | R$ 40,00 |
02/03/2016 - 09:50 | R$ 66,00 | R$ 33,50 | R$ 40,00 |
01/03/2016 - 09:20 | R$ 67,50 | R$ 33,00 | R$ 40,00 |
01/03/2016 - 14:00 | R$ 66,50 | R$ 33,00 | R$ 40,00 |
* Informações sem fins comerciais.