O site Copagril coleta informações por meio de cookies, que servem exclusivamente para o controle interno de audiência e de navegações no portal, sem a intenção de controlar a privacidade dos usuários. A aceitação de cookies pode ser livremente alteradas nas opções de seu navegador. Para mais informações, acesse a leia nossa Política de Privacidade.
Data | Soja | Milho | Trigo |
---|---|---|---|
29/01/2016 - 14:00 | R$ 73,00 | R$ 32,00 | R$ 40,00 |
29/01/2016 - 10:00 | R$ 73,50 | R$ 32,00 | R$ 40,00 |
28/01/2016 - 14:00 | R$ 74,00 | R$ 32,00 | R$ 39,00 |
28/01/2016 - 10:15 | R$ 74,50 | R$ 32,00 | R$ 39,00 |
27/01/2016 - 09:30 | R$ 74,00 | R$ 32,00 | R$ 39,00 |
26/01/2016 - 09:45 | R$ 73,50 | R$ 32,00 | R$ 39,00 |
25/01/2016 - 10:00 | R$ 73,50 | R$ 32,00 | R$ 39,00 |
22/01/2016 - 09:00 | R$ 74,00 | R$ 32,00 | R$ 38,00 |
21/01/2016 - 14:00 | R$ 73,50 | R$ 32,00 | R$ 38,00 |
21/01/2016 - 09:45 | R$ 72,50 | R$ 32,00 | R$ 38,00 |
20/01/2016 - 09:10 | R$ 72,50 | R$ 31,00 | R$ 38,00 |
19/01/2016 - 09:30 | R$ 72,50 | R$ 31,00 | R$ 38,00 |
18/01/2016 - 09:30 | R$ 72,50 | R$ 31,00 | R$ 38,00 |
15/01/2016 - 09:15 | R$ 72,00 | R$ 30,00 | R$ 38,00 |
14/01/2016 - 09:00 | R$ 72,00 | R$ 30,00 | R$ 38,00 |
13/01/2016 - 14:00 | R$ 72,00 | R$ 30,00 | R$ 38,00 |
13/01/2016 - 09:30 | R$ 71,50 | R$ 29,00 | R$ 38,00 |
12/01/2016 - 09:40 | R$ 70,00 | R$ 27,50 | R$ 38,00 |
11/01/2016 - 14:00 | R$ 70,00 | R$ 27,50 | R$ 38,00 |
11/01/2016 - 09:45 | R$ 69,50 | R$ 27,00 | R$ 38,00 |
08/01/2016 - 14:00 | R$ 70,00 | R$ 27,00 | R$ 38,00 |
08/01/2016 - 09:20 | R$ 69,00 | R$ 27,00 | R$ 38,00 |
07/01/2016 - 09:15 | R$ 68,50 | R$ 26,00 | R$ 38,00 |
06/01/2016 - 09:15 | R$ 68,50 | R$ 25,70 | R$ 38,00 |
05/01/2016 - 09:10 | R$ 69,00 | R$ 25,70 | R$ 38,00 |
04/01/2016 - 09:25 | R$ 68,00 | R$ 25,70 | R$ 38,00 |
04/01/2016 - 14:00 | R$ 68,50 | R$ 25,70 | R$ 38,00 |
* Informações sem fins comerciais.