Data | Soja | Milho | Trigo |
---|---|---|---|
23/12/2016 - 14:00 | R$ 64,50 | R$ 29,50 | R$ 32,00 |
23/12/2016 - 09:10 | R$ 65,00 | R$ 29,50 | R$ 32,00 |
22/12/2016 - 14:00 | R$ 66,00 | R$ 29,50 | R$ 34,00 |
22/12/2016 - 09:30 | R$ 66,50 | R$ 29,50 | R$ 34,00 |
21/12/2016 - 14:10 | R$ 67,00 | R$ 29,50 | R$ 34,00 |
21/12/2016 - 09:30 | R$ 67,50 | R$ 29,50 | R$ 34,00 |
20/12/2016 - 09:20 | R$ 68,00 | R$ 29,50 | R$ 34,00 |
19/12/2016 - 09:30 | R$ 69,00 | R$ 29,50 | R$ 34,00 |
16/12/2016 - 09:10 | R$ 69,00 | R$ 29,50 | R$ 34,00 |
15/12/2016 - 14:10 | R$ 69,00 | R$ 29,50 | R$ 34,00 |
15/12/2016 - 09:30 | R$ 68,50 | R$ 29,50 | R$ 34,00 |
14/12/2016 - 14:00 | R$ 68,50 | R$ 29,50 | R$ 34,00 |
14/12/2016 - 09:10 | R$ 69,00 | R$ 29,50 | R$ 34,00 |
13/12/2016 - 09:20 | R$ 70,00 | R$ 29,50 | R$ 34,00 |
12/12/2016 - 14:00 | R$ 70,00 | R$ 29,50 | R$ 35,00 |
12/12/2016 - 09:10 | R$ 70,50 | R$ 29,50 | R$ 35,00 |
09/12/2016 - 09:20 | R$ 70,50 | R$ 29,50 | R$ 35,00 |
08/12/2016 - 14:10 | R$ 70,50 | R$ 29,50 | R$ 35,00 |
08/12/2016 - 09:20 | R$ 71,00 | R$ 29,50 | R$ 35,00 |
07/12/2016 - 14:00 | R$ 70,50 | R$ 29,50 | R$ 35,00 |
07/12/2016 - 09:20 | R$ 71,50 | R$ 29,50 | R$ 35,00 |
06/12/2016 - 09:15 | R$ 71,00 | R$ 29,50 | R$ 35,00 |
06/12/2016 - 14:00 | R$ 71,50 | R$ 29,50 | R$ 35,00 |
05/12/2016 - 14:00 | R$ 71,50 | R$ 29,50 | R$ 35,00 |
05/12/2016 - 09:20 | R$ 71,00 | R$ 29,50 | R$ 35,00 |
02/12/2016 - 09:15 | R$ 70,50 | R$ 29,50 | R$ 35,00 |
01/12/2016 - 14:00 | R$ 70,50 | R$ 29,50 | R$ 35,00 |
01/12/2016 - 09:10 | R$ 70,00 | R$ 29,50 | R$ 35,00 |
* Informações sem fins comerciais.