O site Copagril coleta informações por meio de cookies, que servem exclusivamente para o controle interno de audiência e de navegações no portal, sem a intenção de controlar a privacidade dos usuários. A aceitação de cookies pode ser livremente alteradas nas opções de seu navegador. Para mais informações, acesse a leia nossa Política de Privacidade.
Data | Soja | Milho | Trigo |
---|---|---|---|
29/08/2014 - 10:00 | R$ 56,50 | R$ 18,50 | R$ 30,00 |
28/08/2014 - 10:00 | R$ 56,50 | R$ 18,50 | R$ 30,00 |
27/08/2014 - 14:00 | R$ 56,50 | R$ 18,50 | R$ 30,00 |
27/08/2014 - 10:00 | R$ 56,50 | R$ 18,50 | R$ 32,00 |
26/08/2014 - 14:00 | R$ 56,50 | R$ 18,50 | R$ 32,00 |
26/08/2014 - 10:00 | R$ 57,00 | R$ 18,50 | R$ 32,00 |
25/08/2014 - 14:00 | R$ 58,00 | R$ 18,50 | R$ 33,00 |
25/08/2014 - 10:00 | R$ 58,50 | R$ 18,50 | R$ 33,00 |
22/08/2014 - 14:00 | R$ 58,50 | R$ 18,50 | R$ 33,00 |
22/08/2014 - 10:00 | R$ 58,00 | R$ 18,50 | R$ 33,00 |
21/08/2014 - 10:00 | R$ 57,00 | R$ 18,50 | R$ 33,00 |
20/08/2014 - 10:00 | R$ 57,00 | R$ 18,50 | R$ 33,00 |
19/08/2014 - 10:00 | R$ 57,00 | R$ 18,50 | R$ 33,00 |
18/08/2014 - 10:00 | R$ 57,00 | R$ 18,50 | R$ 33,00 |
15/08/2014 - 10:00 | R$ 56,50 | R$ 18,50 | R$ 33,00 |
14/08/2014 - 10:00 | R$ 56,50 | R$ 18,50 | R$ 33,00 |
13/08/2014 - 10:00 | R$ 57,00 | R$ 18,50 | R$ 34,00 |
12/08/2014 - 14:00 | R$ 57,00 | R$ 18,50 | R$ 34,00 |
12/08/2014 - 10:00 | R$ 57,50 | R$ 18,50 | R$ 35,00 |
11/08/2014 - 14:00 | R$ 57,50 | R$ 18,50 | R$ 35,00 |
11/08/2014 - 10:00 | R$ 58,50 | R$ 18,50 | R$ 35,00 |
08/08/2014 - 10:00 | R$ 57,50 | R$ 18,50 | R$ 35,00 |
07/08/2014 - 10:00 | R$ 56,50 | R$ 18,50 | R$ 35,00 |
06/08/2014 - 10:00 | R$ 56,00 | R$ 18,50 | R$ 35,00 |
05/08/2014 - 10:00 | R$ 55,50 | R$ 18,50 | R$ 35,00 |
04/08/2014 - 10:00 | R$ 55,50 | R$ 18,50 | R$ 35,00 |
01/08/2014 - 10:00 | R$ 56,00 | R$ 18,50 | R$ 35,00 |
* Informações sem fins comerciais.