O site Copagril coleta informações por meio de cookies, que servem exclusivamente para o controle interno de audiência e de navegações no portal, sem a intenção de controlar a privacidade dos usuários. A aceitação de cookies pode ser livremente alteradas nas opções de seu navegador. Para mais informações, acesse a leia nossa Política de Privacidade.
Data | Soja | Milho | Trigo |
---|---|---|---|
30/06/2014 - 10:00 | R$ 60,50 | R$ 18,50 | R$ 41,00 |
30/06/2014 - 14:00 | R$ 58,50 | R$ 18,00 | R$ 41,00 |
27/06/2014 - 10:00 | R$ 60,50 | R$ 18,50 | R$ 42,00 |
26/06/2014 - 14:00 | R$ 60,50 | R$ 18,50 | R$ 42,00 |
26/06/2014 - 10:00 | R$ 60,00 | R$ 18,50 | R$ 42,00 |
25/06/2014 - 10:00 | R$ 60,00 | R$ 19,00 | R$ 42,00 |
24/06/2014 - 10:00 | R$ 60,00 | R$ 19,00 | R$ 42,00 |
23/06/2014 - 14:00 | R$ 60,50 | R$ 19,20 | R$ 42,00 |
20/06/2014 - 10:00 | R$ 60,50 | R$ 19,20 | R$ 42,00 |
18/06/2014 - 10:00 | R$ 60,50 | R$ 19,20 | R$ 42,00 |
17/06/2014 - 10:00 | R$ 60,50 | R$ 19,50 | R$ 42,00 |
16/06/2014 - 10:00 | R$ 60,50 | R$ 19,50 | R$ 42,00 |
13/06/2014 - 10:00 | R$ 60,50 | R$ 20,00 | R$ 42,00 |
12/06/2014 - 10:00 | R$ 61,50 | R$ 20,00 | R$ 42,00 |
12/06/2014 - 14:00 | R$ 60,50 | R$ 20,00 | R$ 42,00 |
11/06/2014 - 10:00 | R$ 61,50 | R$ 20,00 | R$ 42,00 |
10/06/2014 - 10:00 | R$ 61,50 | R$ 20,00 | R$ 42,00 |
09/06/2014 - 10:00 | R$ 61,50 | R$ 20,00 | R$ 42,00 |
06/06/2014 - 14:00 | R$ 61,50 | R$ 20,00 | R$ 42,00 |
06/06/2014 - 10:00 | R$ 62,50 | R$ 20,00 | R$ 42,00 |
05/06/2014 - 14:00 | R$ 62,50 | R$ 20,00 | R$ 42,00 |
05/06/2014 - 10:00 | R$ 63,50 | R$ 20,00 | R$ 42,00 |
04/06/2014 - 14:00 | R$ 63,50 | R$ 20,00 | R$ 42,00 |
04/06/2014 - 10:00 | R$ 63,00 | R$ 20,00 | R$ 42,00 |
03/06/2014 - 14:00 | R$ 63,00 | R$ 20,00 | R$ 42,00 |
03/06/2014 - 10:00 | R$ 63,50 | R$ 20,00 | R$ 42,00 |
02/06/2014 - 14:00 | R$ 63,50 | R$ 20,00 | R$ 42,00 |
02/06/2014 - 10:00 | R$ 63,00 | R$ 20,00 | R$ 42,00 |
* Informações sem fins comerciais.