O site Copagril coleta informações por meio de cookies, que servem exclusivamente para o controle interno de audiência e de navegações no portal, sem a intenção de controlar a privacidade dos usuários. A aceitação de cookies pode ser livremente alteradas nas opções de seu navegador. Para mais informações, acesse a leia nossa Política de Privacidade.
Data | Soja | Milho | Trigo |
---|---|---|---|
31/03/2014 - 10:00 | R$ 61,00 | R$ 23,00 | R$ 41,00 |
31/03/2014 - 14:00 | R$ 61,00 | R$ 22,50 | R$ 41,00 |
28/03/2014 - 10:00 | R$ 61,50 | R$ 23,00 | R$ 41,00 |
27/03/2014 - 14:00 | R$ 61,50 | R$ 22,80 | R$ 41,00 |
27/03/2014 - 10:00 | R$ 62,00 | R$ 22,80 | R$ 41,00 |
26/03/2014 - 10:00 | R$ 61,50 | R$ 23,30 | R$ 41,00 |
25/03/2014 - 9:30 | R$ 61,50 | R$ 23,30 | R$ 41,00 |
24/03/2014 - 10:00 | R$ 62,00 | R$ 23,30 | R$ 41,00 |
21/03/2014 - 15:00 | R$ 63,00 | R$ 23,80 | R$ 41,00 |
21/03/2014 - 10:00 | R$ 63,50 | R$ 23,80 | R$ 41,00 |
20/03/2014 - 10:00 | R$ 64,50 | R$ 23,80 | R$ 41,00 |
19/03/2014 - 10:00 | R$ 64,50 | R$ 24,20 | R$ 41,00 |
18/03/2014 - 10:00 | R$ 64,00 | R$ 24,20 | R$ 41,00 |
17/03/2014 - 10:00 | R$ 63,50 | R$ 24,00 | R$ 41,00 |
14/03/2014 - 10:00 | R$ 63,00 | R$ 23,20 | R$ 41,00 |
13/03/2014 - 14:00 | R$ 63,00 | R$ 23,20 | R$ 41,00 |
12/03/2014 - 14:00 | R$ 63,00 | R$ 23,50 | R$ 41,00 |
11/03/2014 - 10:00 | R$ 64,50 | R$ 23,50 | R$ 41,00 |
10/03/2014 - 10:00 | R$ 66,00 | R$ 24,00 | R$ 41,00 |
07/03/2014 - 10:00 | R$ 66,00 | R$ 24,00 | R$ 41,00 |
06/03/2014 - 14:00 | R$ 65,00 | R$ 23,00 | R$ 41,00 |
05/03/2014 - 14:00 | R$ 64,50 | R$ 22,00 | R$ 41,00 |
03/03/2014 - 10:00 | R$ 65,00 | R$ 22,00 | R$ 41,00 |
* Informações sem fins comerciais.