O site Copagril coleta informações por meio de cookies, que servem exclusivamente para o controle interno de audiência e de navegações no portal, sem a intenção de controlar a privacidade dos usuários. A aceitação de cookies pode ser livremente alteradas nas opções de seu navegador. Para mais informações, acesse a leia nossa Política de Privacidade.
Data | Soja | Milho | Trigo |
---|---|---|---|
28/11/2014 - 10:00 | R$ 58,50 | R$ 21,00 | R$ 30,00 |
28/11/2014 - 14:00 | R$ 59,00 | R$ 21,00 | R$ 30,00 |
27/11/2014 - 10:00 | R$ 58,00 | R$ 21,00 | R$ 30,00 |
26/11/2014 - 14:00 | R$ 58,00 | R$ 21,00 | R$ 30,00 |
26/11/2014 - 10:00 | R$ 59,00 | R$ 21,00 | R$ 30,00 |
25/11/2014 - 10:00 | R$ 58,00 | R$ 21,00 | R$ 30,00 |
24/11/2014 - 10:00 | R$ 58,00 | R$ 20,50 | R$ 30,00 |
21/11/2014 - 10:00 | R$ 58,00 | R$ 20,50 | R$ 29,00 |
20/11/2014 - 10:00 | R$ 58,00 | R$ 20,50 | R$ 29,00 |
19/11/2014 - 10:00 | R$ 58,00 | R$ 20,50 | R$ 29,00 |
18/11/2014 - 10:00 | R$ 59,00 | R$ 20,20 | R$ 29,00 |
17/11/2014 - 10:00 | R$ 58,50 | R$ 20,00 | R$ 28,00 |
14/11/2014 - 14:00 | R$ 59,00 | R$ 20,00 | R$ 28,00 |
14/11/2014 - 10:00 | R$ 60,00 | R$ 20,00 | R$ 28,00 |
13/11/2014 - 14:00 | R$ 61,00 | R$ 19,50 | R$ 28,00 |
13/11/2014 - 10:00 | R$ 60,50 | R$ 19,50 | R$ 28,00 |
12/11/2014 - 10:00 | R$ 61,00 | R$ 19,50 | R$ 28,00 |
11/11/2014 - 14:00 | R$ 60,00 | R$ 19,50 | R$ 28,00 |
11/11/2014 - 10:00 | R$ 59,50 | R$ 19,50 | R$ 28,00 |
10/11/2014 - 10:00 | R$ 60,00 | R$ 19,50 | R$ 28,00 |
07/11/2014 - 14:00 | R$ 60,00 | R$ 19,50 | R$ 28,00 |
07/11/2014 - 10:00 | R$ 60,50 | R$ 19,00 | R$ 28,00 |
06/11/2014 - 14:00 | R$ 60,50 | R$ 19,00 | R$ 28,00 |
06/11/2014 - 10:00 | R$ 59,50 | R$ 19,00 | R$ 28,00 |
05/11/2014 - 14:00 | R$ 59,00 | R$ 19,00 | R$ 28,00 |
05/11/2014 - 10:00 | R$ 59,00 | R$ 18,80 | R$ 28,00 |
04/11/2014 - 14:00 | R$ 59,00 | R$ 18,50 | R$ 28,00 |
04/11/2014 - 10:00 | R$ 59,50 | R$ 18,50 | R$ 28,00 |
03/11/2014 - 10:00 | R$ 59,00 | R$ 18,50 | R$ 28,00 |
* Informações sem fins comerciais.