O site Copagril coleta informações por meio de cookies, que servem exclusivamente para o controle interno de audiência e de navegações no portal, sem a intenção de controlar a privacidade dos usuários. A aceitação de cookies pode ser livremente alteradas nas opções de seu navegador. Para mais informações, acesse a leia nossa Política de Privacidade.
Data | Soja | Milho | Trigo |
---|---|---|---|
24/05/2022 - 14:00 | R$ 175,00 | R$ 80,00 | R$ 102,00 |
24/05/2022 - 09:30 | R$ 175,00 | R$ 80,00 | R$ 102,00 |
23/05/2022 - 14:00 | R$ 175,00 | R$ 80,00 | R$ 102,00 |
23/05/2022 - 09:10 | R$ 179,00 | R$ 80,00 | R$ 100,00 |
20/05/2022 - 14:00 | R$ 178,00 | R$ 80,00 | R$ 100,00 |
20/05/2022 - 09:15 | R$ 179,00 | R$ 82,00 | R$ 100,00 |
19/05/2022 - 09:00 | R$ 178,00 | R$ 82,00 | R$ 100,00 |
19/05/2022 - 14:00 | R$ 178,00 | R$ 82,00 | R$ 100,00 |
18/05/2022 - 14:00 | R$ 178,00 | R$ 82,00 | R$ 100,00 |
18/05/2022 - 09:20 | R$ 179,00 | R$ 84,00 | R$ 100,00 |
17/05/2022 - 14:00 | R$ 179,00 | R$ 84,00 | R$ 100,00 |
17/05/2022 - 09:00 | R$ 181,00 | R$ 84,00 | R$ 100,00 |
16/05/2022 - 14:00 | R$ 181,00 | R$ 84,00 | R$ 100,00 |
16/05/2022 - 09:20 | R$ 181,00 | R$ 84,00 | R$ 100,00 |
13/05/2022 - 14:00 | R$ 181,00 | R$ 82,00 | R$ 96,00 |
13/05/2022 - 09:00 | R$ 181,00 | R$ 81,00 | R$ 96,00 |
12/05/2022 - 14:00 | R$ 180,00 | R$ 81,00 | R$ 96,00 |
12/05/2022 - 09:00 | R$ 179,00 | R$ 81,00 | R$ 96,00 |
11/05/2022 - 14:00 | R$ 179,00 | R$ 81,00 | R$ 96,00 |
11/05/2022 - 09:00 | R$ 179,00 | R$ 80,00 | R$ 96,00 |
10/05/2022 - 14:00 | R$ 178,00 | R$ 80,00 | R$ 96,00 |
10/05/2022 - 09:10 | R$ 177,00 | R$ 80,00 | R$ 96,00 |
09/05/2022 - 14:00 | R$ 177,00 | R$ 80,00 | R$ 96,00 |
09/05/2022 - 09:00 | R$ 177,00 | R$ 80,00 | R$ 96,00 |
06/05/2022 - 14:00 | R$ 178,00 | R$ 80,00 | R$ 95,00 |
06/05/2022 - 09:20 | R$ 178,00 | R$ 80,00 | R$ 95,00 |
05/05/2022 - 14:00 | R$ 179,00 | R$ 80,00 | R$ 95,00 |
05/05/2022 - 09:30 | R$ 177,00 | R$ 79,00 | R$ 93,00 |
04/05/2022 - 14:00 | R$ 177,00 | R$ 79,00 | R$ 93,00 |
04/05/2022 - 09:30 | R$ 176,00 | R$ 78,00 | R$ 93,00 |
03/05/2022 - 14:00 | R$ 179,00 | R$ 80,00 | R$ 93,00 |
03/05/2022 - 09:00 | R$ 181,00 | R$ 81,00 | R$ 93,00 |
02/05/2022 - 09:30 | R$ 182,00 | R$ 83,00 | R$ 92,00 |
02/05/2022 - 14:00 | R$ 181,00 | R$ 81,00 | R$ 92,00 |
* Informações sem fins comerciais.