Data | Soja | Milho | Trigo |
---|---|---|---|
20/01/2021 - 14:00 | R$ 154,00 | R$ 74,00 | R$ 71,00 |
20/01/2021 - 09:00 | R$ 155,00 | R$ 75,00 | R$ 71,00 |
19/01/2021 - 14:00 | R$ 157,00 | R$ 75,00 | R$ 71,00 |
19/01/2021 - 09:00 | R$ 157,00 | R$ 75,00 | R$ 71,00 |
18/01/2021 - 14:00 | R$ 157,00 | R$ 75,00 | R$ 71,00 |
18/01/2021 - 09:10 | R$ 157,00 | R$ 75,00 | R$ 71,00 |
15/01/2021 - 08:55 | R$ 156,00 | R$ 75,00 | R$ 71,00 |
15/01/2021 - 14:00 | R$ 157,00 | R$ 75,00 | R$ 71,00 |
14/01/2021 - 14:00 | R$ 156,00 | R$ 75,00 | R$ 71,00 |
14/01/2021 - 09:00 | R$ 156,00 | R$ 75,00 | R$ 71,00 |
13/01/2021 - 14:00 | R$ 155,00 | R$ 75,00 | R$ 71,00 |
13/01/2021 - 09:00 | R$ 156,00 | R$ 74,50 | R$ 71,00 |
12/01/2021 - 14:00 | R$ 155,00 | R$ 73,50 | R$ 70,00 |
12/01/2021 - 09:30 | R$ 154,00 | R$ 73,50 | R$ 70,00 |
11/01/2021 - 14:00 | R$ 153,00 | R$ 73,50 | R$ 70,00 |
11/01/2021 - 09:30 | R$ 151,50 | R$ 73,00 | R$ 70,00 |
08/01/2021 - 14:00 | R$ 151,00 | R$ 73,00 | R$ 70,00 |
08/01/2021 - 09:00 | R$ 150,00 | R$ 72,50 | R$ 70,00 |
07/01/2021 - 09:00 | R$ 148,00 | R$ 73,00 | R$ 70,00 |
07/01/2021 - 14:00 | R$ 149,00 | R$ 72,50 | R$ 70,00 |
06/01/2021 - 14:00 | R$ 148,00 | R$ 73,00 | R$ 70,00 |
06/01/2021 - 09:00 | R$ 143,00 | R$ 73,00 | R$ 70,00 |
05/01/2021 - 14:00 | R$ 143,00 | R$ 73,00 | R$ 70,00 |
05/01/2021 - 09:00 | R$ 141,00 | R$ 72,00 | R$ 69,00 |
04/01/2021 - 14:00 | R$ 140,00 | R$ 72,00 | R$ 69,00 |
04/01/2021 - 09:00 | R$ 141,00 | R$ 72,00 | R$ 69,00 |
* Informações sem fins comerciais.