Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
01/09/2023 - 09:30 R$ 134,00 R$ 43,50 R$ 56,00
01/09/2023 - 14:00 R$ 132,00 R$ 43,50 R$ 55,00
04/09/2023 - 09:30 R$ 132,00 R$ 43,50 R$ 54,00
04/09/2023 - 14:00 R$ 131,00 R$ 43,00 R$ 53,00
05/09/2023 - 09:30 R$ 131,00 R$ 43,00 R$ 52,00
05/09/2023 - 14:00 R$ 131,00 R$ 43,00 R$ 52,00
06/09/2023 - 09:30 R$ 132,00 R$ 43,00 R$ 52,00
06/09/2023 - 14:00 R$ 132,00 R$ 43,00 R$ 52,00
08/09/2023 - 09:30 R$ 131,00 R$ 43,00 R$ 52,00
08/09/2023 - 14:00 R$ 130,00 R$ 43,00 R$ 52,00
11/09/2023 - 09:30 R$ 130,00 R$ 43,00 R$ 52,00
11/09/2023 - 14:00 R$ 129,00 R$ 42,00 R$ 51,00
12/09/2023 - 09:30 R$ 129,00 R$ 42,00 R$ 51,00
12/09/2023 - 14:00 R$ 128,00 R$ 41,00 R$ 50,00
13/09/2023 - 09:30 R$ 128,00 R$ 42,00 R$ 50,00
13/09/2023 - 14:00 R$ 127,00 R$ 42,00 R$ 50,00
14/09/2023 - 09:30 R$ 128,00 R$ 42,50 R$ 50,00
14/09/2023 - 14:00 R$ 128,00 R$ 42,50 R$ 50,00
15/09/2023 - 09:30 R$ 127,00 R$ 42,50 R$ 50,00
15/09/2023 - 14:00 R$ 126,00 R$ 42,50 R$ 50,00
18/09/2023 - 09:30 R$ 125,00 R$ 42,00 R$ 50,00
18/09/2023 - 14:00 R$ 124,00 R$ 41,50 R$ 49,00
19/09/2023 - 09:30 R$ 122,00 R$ 41,00 R$ 49,00
19/09/2023 - 14:00 R$ 123,00 R$ 41,50 R$ 49,00
20/09/2023 - 09:30 R$ 123,00 R$ 41,50 R$ 49,00
20/09/2023 - 14:00 R$ 123,00 R$ 41,50 R$ 49,00
21/09/2023 - 09:30 R$ 122,00 R$ 42,00 R$ 49,00
21/09/2023 - 14:00 R$ 123,00 R$ 42,00 R$ 49,00
22/09/2023 - 09:30 R$ 124,00 R$ 42,00 R$ 49,00
22/09/2023 - 14:00 R$ 123,00 R$ 42,50 R$ 49,00
25/09/2023 - 09:30 R$ 123,00 R$ 43,00 R$ 49,00
25/09/2023 - 14:00 R$ 123,00 R$ 43,50 R$ 49,00
26/09/2023 - 09:30 R$ 124,00 R$ 43,50 R$ 50,00
26/09/2023 - 14:00 R$ 124,00 R$ 42,50 R$ 50,00
27/09/2023 - 09:30 R$ 125,00 R$ 43,00 R$ 50,00
27/09/2023 - 14:00 R$ 125,00 R$ 43,50 R$ 50,00
28/09/2023 - 09:30 R$ 125,00 R$ 43,50 R$ 50,00
28/09/2023 - 14:00 R$ 125,00 R$ 43,50 R$ 50,00
29/09/2023 - 09:30 R$ 125,00 R$ 43,50 R$ 50,00
29/09/2023 - 14:00 R$ 123,00 R$ 42,00 R$ 50,00
* Informações sem fins comerciais.