Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
03/04/2023 - 09:30 R$ 142,00 R$ 69,00 R$ 84,00
03/04/2023 - 14:00 R$ 142,00 R$ 69,00 R$ 84,00
04/04/2023 - 09:30 R$ 142,00 R$ 69,00 R$ 84,00
04/04/2023 - 14:00 R$ 141,00 R$ 69,00 R$ 84,00
05/04/2023 - 09:30 R$ 140,00 R$ 69,00 R$ 84,00
05/04/2023 - 14:00 R$ 139,00 R$ 68,00 R$ 83,00
06/04/2023 - 09:30 R$ 137,00 R$ 68,00 R$ 83,00
06/04/2023 - 14:00 R$ 135,00 R$ 68,00 R$ 83,00
10/04/2023 - 09:30 R$ 135,00 R$ 67,00 R$ 82,00
10/04/2023 - 14:00 R$ 135,00 R$ 67,00 R$ 82,00
11/04/2023 - 09:30 R$ 135,00 R$ 67,00 R$ 82,00
11/04/2023 - 14:00 R$ 134,00 R$ 66,00 R$ 82,00
12/04/2023 - 09:30 R$ 134,00 R$ 65,00 R$ 81,00
12/04/2023 - 14:00 R$ 133,00 R$ 64,00 R$ 80,00
13/04/2023 - 09:30 R$ 132,00 R$ 63,00 R$ 79,00
13/04/2023 - 14:00 R$ 131,00 R$ 62,00 R$ 79,00
14/04/2023 - 09:30 R$ 130,00 R$ 61,00 R$ 78,00
14/04/2023 - 14:00 R$ 129,00 R$ 60,00 R$ 78,00
17/04/2023 - 09:30 R$ 130,00 R$ 59,00 R$ 77,00
17/04/2023 - 14:00 R$ 130,00 R$ 59,00 R$ 77,00
18/04/2023 - 09:30 R$ 130,00 R$ 59,00 R$ 77,00
18/04/2023 - 14:00 R$ 128,00 R$ 58,00 R$ 76,00
19/04/2023 - 09:30 R$ 128,00 R$ 58,00 R$ 76,00
19/04/2023 - 14:00 R$ 129,00 R$ 57,00 R$ 76,00
20/04/2023 - 09:30 R$ 128,00 R$ 57,00 R$ 76,00
20/04/2023 - 14:00 R$ 127,00 R$ 57,00 R$ 76,00
24/04/2023 - 09:30 R$ 126,00 R$ 57,00 R$ 76,00
24/04/2023 - 14:00 R$ 125,00 R$ 56,00 R$ 75,00
25/04/2023 - 09:30 R$ 124,00 R$ 55,00 R$ 74,00
25/04/2023 - 14:00 R$ 124,00 R$ 55,00 R$ 74,00
26/04/2023 - 09:30 R$ 124,00 R$ 55,00 R$ 74,00
26/04/2023 - 14:00 R$ 124,00 R$ 55,00 R$ 74,00
27/04/2023 - 09:30 R$ 124,00 R$ 54,00 R$ 73,00
27/04/2023 - 14:00 R$ 124,00 R$ 54,00 R$ 73,00
28/04/2023 - 09:30 R$ 124,00 R$ 53,00 R$ 72,00
28/04/2023 - 14:00 R$ 125,00 R$ 53,00 R$ 72,00
* Informações sem fins comerciais.