Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
01/02/2023 - 09:30 R$ 158,00 R$ 75,00 R$ 89,00
01/02/2023 - 14:00 R$ 157,00 R$ 75,00 R$ 89,00
02/02/2023 - 09:30 R$ 157,00 R$ 75,00 R$ 89,00
02/02/2023 - 14:00 R$ 156,00 R$ 75,00 R$ 89,00
03/02/2023 - 09:30 R$ 157,00 R$ 75,00 R$ 89,00
03/02/2023 - 14:00 R$ 158,00 R$ 75,00 R$ 89,00
06/02/2023 - 09:30 R$ 159,00 R$ 75,00 R$ 89,00
06/02/2023 - 14:00 R$ 160,00 R$ 75,00 R$ 89,00
07/02/2023 - 09:30 R$ 159,00 R$ 75,00 R$ 89,00
07/02/2023 - 14:00 R$ 159,00 R$ 75,00 R$ 89,00
08/02/2023 - 09:30 R$ 159,00 R$ 75,00 R$ 89,00
08/02/2023 - 14:00 R$ 160,00 R$ 75,00 R$ 89,00
09/02/2023 - 09:30 R$ 160,00 R$ 75,00 R$ 89,00
09/02/2023 - 14:00 R$ 160,00 R$ 75,00 R$ 89,00
10/02/2023 - 09:30 R$ 160,00 R$ 75,00 R$ 89,00
10/02/2023 - 14:00 R$ 161,00 R$ 75,00 R$ 89,00
13/02/2023 - 09:30 R$ 161,00 R$ 75,00 R$ 89,00
13/02/2023 - 14:00 R$ 160,00 R$ 75,00 R$ 89,00
14/02/2023 - 09:30 R$ 159,00 R$ 75,00 R$ 89,00
14/02/2023 - 14:00 R$ 158,00 R$ 75,00 R$ 89,00
15/02/2023 - 09:00 R$ 158,00 R$ 75,00 R$ 89,00
15/02/2023 - 14:00 R$ 158,00 R$ 75,00 R$ 89,00
16/02/2023 - 09:30 R$ 158,00 R$ 75,00 R$ 89,00
16/02/2023 - 14:00 R$ 159,00 R$ 75,00 R$ 89,00
17/02/2023 - 09:30 R$ 159,00 R$ 76,00 R$ 89,00
17/02/2023 - 14:30 R$ 159,00 R$ 76,00 R$ 89,00
20/02/2023 - 09:30 R$ 158,00 R$ 76,00 R$ 90,00
20/02/2023 - 14:00 R$ 158,00 R$ 76,00 R$ 90,00
22/02/2023 - 09:30 R$ 158,00 R$ 76,00 R$ 90,00
22/02/2023 - 14:00 R$ 158,00 R$ 76,00 R$ 90,00
23/02/2023 - 09:30 R$ 157,00 R$ 76,00 R$ 90,00
23/02/2023 - 14:00 R$ 157,00 R$ 76,00 R$ 90,00
24/02/2023 - 09:30 R$ 156,00 R$ 75,00 R$ 90,00
24/02/2023 - 14:00 R$ 157,00 R$ 75,00 R$ 90,00
27/02/2023 - 09:30 R$ 157,00 R$ 75,00 R$ 90,00
27/02/2023 - 14:00 R$ 157,00 R$ 75,00 R$ 90,00
28/02/2023 - 09:30 R$ 157,00 R$ 75,00 R$ 90,00
28/02/2023 - 14:00 R$ 157,00 R$ 75,00 R$ 90,00
* Informações sem fins comerciais.