Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
01/04/2020 - 09:30 R$ 85,50 R$ 43,00 R$ 57,00
01/04/2020 - 14:00 R$ 85,50 R$ 43,00 R$ 57,00
02/04/2020 - 09:20 R$ 85,50 R$ 42,50 R$ 58,00
02/04/2020 - 14:00 R$ 85,50 R$ 42,50 R$ 58,00
03/04/2020 - 09:10 R$ 85,50 R$ 42,50 R$ 58,00
03/04/2020 - 13:45 R$ 85,50 R$ 42,50 R$ 58,00
06/04/2020 - 09:20 R$ 85,50 R$ 42,50 R$ 58,00
06/04/2020 - 14:00 R$ 85,50 R$ 42,50 R$ 58,00
07/04/2020 - 08:40 R$ 86,00 R$ 42,50 R$ 58,00
07/04/2020 - 14:00 R$ 86,00 R$ 42,50 R$ 58,00
08/04/2020 - 09:30 R$ 86,00 R$ 42,50 R$ 58,00
08/04/2020 - 14:00 R$ 85,00 R$ 42,50 R$ 58,00
09/04/2020 - 09:15 R$ 85,00 R$ 42,50 R$ 58,00
09/04/2020 - 14:00 R$ 85,00 R$ 42,50 R$ 58,00
13/04/2020 - 09:15 R$ 85,00 R$ 42,50 R$ 58,00
13/04/2020 - 14:00 R$ 85,00 R$ 42,50 R$ 58,00
14/04/2020 - 08:50 R$ 85,00 R$ 42,50 R$ 58,00
14/04/2020 - 14:00 R$ 85,00 R$ 42,50 R$ 58,00
15/04/2020 - 08:55 R$ 85,00 R$ 41,50 R$ 58,00
15/04/2020 - 14:00 R$ 85,50 R$ 41,50 R$ 58,00
16/04/2020 - 09:00 R$ 85,50 R$ 40,50 R$ 58,00
16/04/2020 - 14:00 R$ 85,50 R$ 39,50 R$ 58,00
17/04/2020 - 09:30 R$ 85,50 R$ 38,50 R$ 58,00
17/04/2020 - 14:00 R$ 85,50 R$ 37,50 R$ 58,00
20/04/2020 - 09:15 R$ 85,50 R$ 37,00 R$ 59,00
20/04/2020 - 14:00 R$ 86,00 R$ 37,00 R$ 59,00
22/04/2020 - 09:30 R$ 86,50 R$ 37,00 R$ 60,00
22/04/2020 - 14:00 R$ 87,00 R$ 37,00 R$ 60,00
23/04/2020 - 09:00 R$ 87,50 R$ 37,00 R$ 60,00
23/04/2020 - 14:00 R$ 87,50 R$ 37,00 R$ 60,00
24/04/2020 - 09:00 R$ 88,00 R$ 37,50 R$ 60,00
24/04/2020 - 14:00 R$ 89,00 R$ 38,00 R$ 60,00
27/04/2020 - 09:00 R$ 88,50 R$ 38,00 R$ 60,00
27/04/2020 - 14:00 R$ 88,50 R$ 38,00 R$ 60,00
28/04/2020 - 09:00 R$ 89,00 R$ 38,00 R$ 60,00
28/04/2020 - 14:00 R$ 88,00 R$ 38,00 R$ 60,00
29/04/2020 - 09:00 R$ 88,00 R$ 38,00 R$ 60,00
29/04/2020 - 14:00 R$ 87,50 R$ 38,00 R$ 60,00
30/04/2020 - 09:00 R$ 87,00 R$ 37,00 R$ 60,00
30/04/2020 - 14:00 R$ 88,00 R$ 37,00 R$ 60,00
* Informações sem fins comerciais.