Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
03/02/2020 - 09:15 R$ 76,50 R$ 40,00 R$ 50,00
03/02/2020 - 14:00 R$ 75,50 R$ 39,00 R$ 50,00
04/02/2020 - 09:30 R$ 75,50 R$ 38,50 R$ 50,00
04/02/2020 - 14:00 R$ 75,50 R$ 38,50 R$ 50,00
05/02/2020 - 09:10 R$ 76,00 R$ 38,50 R$ 50,00
05/02/2020 - 14:00 R$ 76,00 R$ 38,50 R$ 50,00
06/02/2020 - 08:55 R$ 76,50 R$ 39,00 R$ 50,00
06/02/2020 - 14:00 R$ 76,50 R$ 39,00 R$ 50,00
07/02/2020 - 09:30 R$ 77,00 R$ 39,00 R$ 50,00
07/02/2020 - 14:00 R$ 77,50 R$ 39,00 R$ 50,00
10/02/2020 - 09:20 R$ 77,50 R$ 39,00 R$ 50,00
10/02/2020 - 14:00 R$ 77,50 R$ 39,00 R$ 50,00
11/02/2020 - 08:55 R$ 77,50 R$ 39,00 R$ 50,00
11/02/2020 - 14:00 R$ 77,50 R$ 39,00 R$ 50,00
12/02/2020 - 08:50 R$ 78,00 R$ 39,00 R$ 50,00
12/02/2020 - 14:00 R$ 78,50 R$ 39,00 R$ 50,00
13/02/2020 - 09:30 R$ 78,50 R$ 39,50 R$ 50,00
13/02/2020 - 14:00 R$ 78,50 R$ 39,50 R$ 50,00
14/02/2020 - 09:20 R$ 79,00 R$ 40,00 R$ 50,00
14/02/2020 - 14:00 R$ 78,50 R$ 40,00 R$ 50,00
17/02/2020 - 09:15 R$ 78,50 R$ 40,00 R$ 50,00
17/02/2020 - 14:00 R$ 78,50 R$ 40,00 R$ 50,00
18/02/2020 - 09:30 R$ 79,00 R$ 40,00 R$ 50,00
18/02/2020 - 14:00 R$ 78,50 R$ 40,00 R$ 50,00
19/02/2020 - 09:30 R$ 79,00 R$ 40,00 R$ 50,00
19/02/2020 - 14:00 R$ 79,00 R$ 41,00 R$ 51,00
20/02/2020 - 09:20 R$ 79,50 R$ 41,00 R$ 51,00
20/02/2020 - 14:00 R$ 79,50 R$ 41,00 R$ 51,00
21/02/2020 - 08:55 R$ 79,50 R$ 41,00 R$ 51,00
21/02/2020 - 14:00 R$ 80,00 R$ 41,00 R$ 52,00
24/02/2020 - 09:30 R$ 80,00 R$ 41,00 R$ 52,00
24/02/2020 - 14:00 R$ 79,00 R$ 41,00 R$ 52,00
26/02/2020 - 09:30 R$ 79,00 R$ 41,00 R$ 52,00
26/02/2020 - 14:00 R$ 79,50 R$ 41,00 R$ 52,00
27/02/2020 - 09:30 R$ 80,00 R$ 41,00 R$ 52,00
27/02/2020 - 14:00 R$ 80,50 R$ 41,00 R$ 52,00
28/02/2020 - 09:30 R$ 80,50 R$ 42,00 R$ 52,00
28/02/2020 - 14:00 R$ 81,50 R$ 42,00 R$ 52,00
* Informações sem fins comerciais.