Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
02/09/2019 - 08:55 R$ 75,50 R$ 28,00 R$ 47,00
02/09/2019 - 14:00 R$ 75,50 R$ 28,00 R$ 47,00
03/09/2019 - 08:45 R$ 76,00 R$ 28,00 R$ 47,00
03/09/2019 - 14:00 R$ 76,00 R$ 28,00 R$ 47,00
04/09/2019 - 09:20 R$ 76,50 R$ 28,00 R$ 48,00
04/09/2019 - 13:50 R$ 75,50 R$ 28,00 R$ 48,00
05/09/2019 - 09:30 R$ 76,00 R$ 28,00 R$ 48,00
05/09/2019 - 14:00 R$ 75,00 R$ 27,50 R$ 49,00
06/09/2019 - 08:30 R$ 74,50 R$ 27,50 R$ 49,00
06/09/2019 - 14:00 R$ 73,50 R$ 27,50 R$ 49,00
09/09/2019 - 08:55 R$ 73,00 R$ 27,50 R$ 49,00
09/09/2019 - 14:00 R$ 73,50 R$ 27,50 R$ 49,00
10/09/2019 - 09:00 R$ 74,00 R$ 27,50 R$ 49,00
10/09/2019 - 14:00 R$ 74,00 R$ 27,50 R$ 49,00
11/09/2019 - 09:30 R$ 73,50 R$ 27,50 R$ 49,50
11/09/2019 - 14:00 R$ 73,00 R$ 27,50 R$ 49,50
12/09/2019 - 08:40 R$ 73,00 R$ 27,50 R$ 49,50
12/09/2019 - 14:00 R$ 73,00 R$ 27,50 R$ 49,50
13/09/2019 - 09:00 R$ 73,50 R$ 27,50 R$ 49,50
13/09/2019 - 14:00 R$ 73,50 R$ 27,50 R$ 49,50
16/09/2019 - 08:50 R$ 74,00 R$ 27,50 R$ 49,50
16/09/2019 - 14:00 R$ 74,00 R$ 27,50 R$ 49,50
17/09/2019 - 09:00 R$ 73,50 R$ 28,00 R$ 48,50
17/09/2019 - 14:00 R$ 73,50 R$ 28,00 R$ 48,50
18/09/2019 - 08:45 R$ 73,50 R$ 28,00 R$ 47,50
18/09/2019 - 14:00 R$ 73,50 R$ 28,00 R$ 47,50
19/09/2019 - 08:45 R$ 73,50 R$ 28,00 R$ 46,00
19/09/2019 - 14:00 R$ 74,00 R$ 28,50 R$ 46,00
20/09/2019 - 08:30 R$ 74,50 R$ 28,50 R$ 45,50
20/09/2019 - 14:00 R$ 74,50 R$ 28,50 R$ 45,50
23/09/2019 - 09:15 R$ 74,00 R$ 29,00 R$ 44,50
23/09/2019 - 14:00 R$ 74,50 R$ 29,00 R$ 44,50
24/09/2019 - 09:20 R$ 74,50 R$ 29,00 R$ 44,50
24/09/2019 - 14:00 R$ 75,00 R$ 29,50 R$ 44,50
25/09/2019 - 08:40 R$ 74,50 R$ 29,50 R$ 44,50
25/09/2019 - 14:00 R$ 74,50 R$ 29,50 R$ 44,50
26/09/2019 - 08:50 R$ 74,50 R$ 30,00 R$ 44,50
26/09/2019 - 14:00 R$ 74,50 R$ 30,00 R$ 44,50
27/09/2019 - 09:15 R$ 74,50 R$ 30,00 R$ 44,50
27/09/2019 - 14:00 R$ 74,50 R$ 30,00 R$ 44,50
30/09/2019 - 09:00 R$ 75,00 R$ 30,00 R$ 44,50
30/09/2019 - 14:00 R$ 75,00 R$ 30,00 R$ 44,50
* Informações sem fins comerciais.