Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
01/04/2019 - 09:15 R$ 68,00 R$ 28,00 R$ 47,50
01/04/2019 - 14:00 R$ 67,50 R$ 28,00 R$ 47,50
02/04/2019 - 09:00 R$ 67,50 R$ 28,00 R$ 47,50
02/04/2019 - 14:00 R$ 67,50 R$ 28,00 R$ 47,50
03/04/2019 - 09:00 R$ 67,50 R$ 28,00 R$ 47,50
03/04/2019 - 14:00 R$ 67,00 R$ 28,00 R$ 47,50
04/04/2019 - 09:20 R$ 67,50 R$ 27,50 R$ 47,50
04/04/2019 - 14:00 R$ 67,50 R$ 27,50 R$ 47,50
05/04/2019 - 09:00 R$ 67,50 R$ 27,00 R$ 47,00
05/04/2019 - 14:00 R$ 67,00 R$ 27,00 R$ 47,00
08/04/2019 - 09:00 R$ 67,00 R$ 27,00 R$ 47,00
08/04/2019 - 14:00 R$ 67,00 R$ 27,00 R$ 47,00
09/04/2019 - 08:50 R$ 66,50 R$ 27,00 R$ 47,00
09/04/2019 - 14:00 R$ 67,00 R$ 26,50 R$ 47,00
10/04/2019 - 09:00 R$ 66,00 R$ 26,00 R$ 47,00
10/04/2019 - 14:00 R$ 66,00 R$ 26,00 R$ 47,00
11/04/2019 - 09:00 R$ 66,00 R$ 26,00 R$ 47,00
11/04/2019 - 14:00 R$ 66,00 R$ 26,00 R$ 47,00
12/04/2019 - 08:45 R$ 66,00 R$ 26,00 R$ 47,00
12/04/2019 - 14:00 R$ 66,00 R$ 26,00 R$ 47,00
15/04/2019 - 09:00 R$ 66,50 R$ 26,00 R$ 47,00
15/04/2019 - 14:00 R$ 66,50 R$ 26,00 R$ 47,00
16/04/2019 - 09:00 R$ 66,50 R$ 26,00 R$ 47,00
16/04/2019 - 14:00 R$ 66,50 R$ 26,00 R$ 47,00
17/04/2019 - 09:00 R$ 67,00 R$ 26,00 R$ 47,00
17/04/2019 - 14:00 R$ 66,50 R$ 26,00 R$ 47,00
18/04/2019 - 09:30 R$ 66,50 R$ 26,00 R$ 47,00
18/04/2019 - 14:00 R$ 66,50 R$ 26,00 R$ 47,00
22/04/2019 - 09:20 R$ 66,00 R$ 26,00 R$ 47,00
22/04/2019 - 14:00 R$ 66,00 R$ 26,00 R$ 47,00
23/04/2019 - 09:00 R$ 66,00 R$ 26,00 R$ 47,00
23/04/2019 - 14:00 R$ 65,50 R$ 25,50 R$ 47,00
24/04/2019 - 08:35 R$ 65,50 R$ 25,50 R$ 47,00
24/04/2019 - 14:00 R$ 65,50 R$ 25,50 R$ 47,00
25/04/2019 - 09:00 R$ 66,00 R$ 25,50 R$ 47,00
25/04/2019 - 14;00 R$ 66,00 R$ 25,50 R$ 47,00
26/04/2019 - 09:10 R$ 65,50 R$ 25,50 R$ 47,00
26/04/2019 - 14:00 R$ 65,50 R$ 25,50 R$ 47,00
29/04/2019 - 09:00 R$ 65,00 R$ 25,50 R$ 47,00
29/04/2019 - 14:00 R$ 65,00 R$ 25,50 R$ 47,00
30/04/2019 - 09:00 R$ 65,00 R$ 25,00 R$ 47,00
30/04/2019 - 14:00 R$ 64,50 R$ 25,00 R$ 47,00
* Informações sem fins comerciais.