Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
03/09/2018 - 09:10 R$ 79,00 R$ 32,50 R$ 48,00
03/09/2018 - 14:00 R$ 79,50 R$ 32,50 R$ 48,00
04/09/2018 - 09:00 R$ 79,50 R$ 32,50 R$ 48,00
04/09/2018 - 14:00 R$ 80,00 R$ 32,50 R$ 48,00
05/09/2018 - 09:20 R$ 81,00 R$ 32,50 R$ 48,00
05/09/2018 - 14:00 R$ 80,50 R$ 32,50 R$ 48,00
06/09/2018 - 09:30 R$ 80,50 R$ 32,50 R$ 48,00
06/09/2018 - 14:00 R$ 80,50 R$ 32,50 R$ 48,00
10/09/2018 - 09:10 R$ 80,00 R$ 32,50 R$ 48,00
10/09/2018 - 14:00 R$ 80,50 R$ 32,50 R$ 48,00
11/09/2018 - 09:20 R$ 80,50 R$ 32,50 R$ 48,00
11/09/2018 - 14:00 R$ 81,00 R$ 32,50 R$ 48,00
12/09/2018 - 09:20 R$ 81,00 R$ 32,50 R$ 47,00
12/09/2018 - 14:00 R$ 81,00 R$ 32,50 R$ 47,00
13/09/2018 - 09:00 R$ 81,00 R$ 32,50 R$ 47,00
13/09/2018 - 14:00 R$ 81,50 R$ 32,50 R$ 47,00
14/09/2018 - 09:20 R$ 82,50 R$ 32,00 R$ 46,50
14/09/2018 - 14:00 R$ 82,00 R$ 32,00 R$ 46,50
17/09/2018 - 09:00 R$ 82,00 R$ 32,00 R$ 46,00
17/09/2018 - 14:00 R$ 82,00 R$ 32,00 R$ 46,00
18/09/2018 - 09:20 R$ 81,00 R$ 31,50 R$ 46,00
18/09/2018 - 14:00 R$ 81,00 R$ 31,00 R$ 46,00
19/09/2018 - 09:30 R$ 81,00 R$ 31,00 R$ 46,00
19/09/2018 - 14:00 R$ 81,00 R$ 31,00 R$ 46,00
20/09/2018 - 09:00 R$ 81,50 R$ 31,00 R$ 46,00
20/09/2018 - 14:00 R$ 81,50 R$ 31,00 R$ 46,00
21/09/2018 - 09:20 R$ 81,50 R$ 30,50 R$ 46,00
21/09/2018 - 14:00 R$ 81,00 R$ 30,50 R$ 46,00
24/09/2018 - 09:00 R$ 80,50 R$ 30,50 R$ 45,00
24/09/2018 - 14:00 R$ 81,00 R$ 30,50 R$ 44,00
25/09/2018 - 09:00 R$ 81,00 R$ 30,50 R$ 44,00
25/09/2018 - 14:00 R$ 81,50 R$ 31,00 R$ 44,00
26/09/2018 - 09:00 R$ 81,50 R$ 31,00 R$ 44,00
26/09/2018 - 14:00 R$ 81,50 R$ 31,00 R$ 44,00
27/09/2018 - 09:00 R$ 81,00 R$ 31,00 R$ 43,00
27/09/2018 - 14:00 R$ 81,00 R$ 31,00 R$ 43,00
28/09/2018 - 09:20 R$ 80,50 R$ 31,00 R$ 43,00
28/09/2018 - 14:00 R$ 80,50 R$ 31,00 R$ 43,00
* Informações sem fins comerciais.