Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
01/04/2016 - 09:20 R$ 62,50 R$ 36,00 R$ 41,00
01/04/2016 - 14:00 R$ 62,00 R$ 36,00 R$ 41,00
04/04/2016 - 09:30 R$ 62,50 R$ 36,00 R$ 41,00
05/04/2016 - 09:10 R$ 63,00 R$ 36,50 R$ 41,00
05/04/2016 - 14:00 R$ 64,00 R$ 36,50 R$ 41,00
06/04/2016 - 09:25 R$ 64,50 R$ 36,50 R$ 41,50
07/04/2016 - 09:30 R$ 64,50 R$ 36,50 R$ 41,50
07/04/2016 - 14:00 R$ 65,00 R$ 36,50 R$ 41,50
08/04/2016 - 09:30 R$ 64,50 R$ 36,50 R$ 41,50
11/04/2016 - 09:20 R$ 64,50 R$ 36,50 R$ 41,50
11/04/2016 - 14:00 R$ 63,50 R$ 36,50 R$ 41,50
12/04/2016 - 09:30 R$ 63,50 R$ 36,50 R$ 41,50
12/04/2016 - 14:00 R$ 64,00 R$ 36,50 R$ 41,50
13/04/2016 - 09:15 R$ 64,50 R$ 36,50 R$ 41,50
13/04/2016 - 14:00 R$ 65,00 R$ 36,50 R$ 41,50
14/04/2016 - 09:20 R$ 65,00 R$ 36,50 R$ 41,50
15/04/2016 - 09:20 R$ 65,00 R$ 37,00 R$ 41,50
15/04/2016 - 14:00 R$ 65,50 R$ 37,00 R$ 41,50
18/04/2016 - 09:00 R$ 66,00 R$ 37,00 R$ 41,50
18/04/2016 - 14:00 R$ 66,50 R$ 37,00 R$ 41,50
19/04/2016 - 09:15 R$ 67,00 R$ 37,00 R$ 41,50
20/04/2016 - 09:10 R$ 67,50 R$ 37,00 R$ 41,50
20/04/2016 - 14:00 R$ 68,50 R$ 37,00 R$ 41,50
22/04/2016 - 09:25 R$ 68,50 R$ 37,50 R$ 41,50
22/04/2016 - 14:00 R$ 69,00 R$ 37,50 R$ 41,50
25/04/2016 - 09:40 R$ 69,00 R$ 38,00 R$ 41,50
25/04/2016 - 14:00 R$ 69,50 R$ 38,00 R$ 41,50
26/04/2016 - 09:40 R$ 69,50 R$ 38,50 R$ 41,50
27/04/2016 - 09:35 R$ 70,00 R$ 39,00 R$ 41,50
27/04/2016 - 14:00 R$ 70,50 R$ 39,00 R$ 41,50
28/04/2016 - 09:40 R$ 70,50 R$ 39,50 R$ 41,50
28/04/2016 - 14:00 R$ 71,00 R$ 39,50 R$ 41,50
29/04/2016 - 09:35 R$ 70,00 R$ 40,00 R$ 41,50
* Informações sem fins comerciais.