Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
01/09/2015 - 09:15 R$ 66,00 R$ 21,40 R$ 33,50
02/09/2015 - 09:10 R$ 66,00 R$ 21,40 R$ 33,50
03/09/2015 - 09:05 R$ 66,50 R$ 21,40 R$ 33,50
04/09/2015 - 09:10 R$ 66,50 R$ 21,40 R$ 34,00
08/09/2015 - 09:35 R$ 67,50 R$ 21,60 R$ 34,00
09/09/2015 - 09:20 R$ 67,50 R$ 22,00 R$ 34,00
10/09/2015 - 09:50 R$ 67,50 R$ 22,00 R$ 34,00
10/09/2015 - 14:00 R$ 68,00 R$ 22,20 R$ 34,00
11/09/2015 - 09:10 R$ 68,00 R$ 22,20 R$ 34,00
14/09/2015 - 09:30 R$ 68,50 R$ 22,50 R$ 34,00
15/09/2015 - 09:55 R$ 68,50 R$ 22,50 R$ 34,00
15/09/2015 - 14:00 R$ 69,00 R$ 22,50 R$ 34,00
16/09/2015 - 09:55 R$ 69,50 R$ 22,80 R$ 34,00
17/09/2015 - 09:50 R$ 69,50 R$ 23,00 R$ 34,00
17/09/2015 - 14:00 R$ 70,00 R$ 23,00 R$ 34,00
18/09/2015 - 09:15 R$ 70,00 R$ 23,20 R$ 34,00
21/09/2015 - 09:20 R$ 70,00 R$ 23,50 R$ 34,50
21/09/2015 - 14:00 R$ 70,50 R$ 23,50 R$ 34,50
22/09/2015 - 09:15 R$ 70,50 R$ 24,00 R$ 34,50
22/09/2015 - 14:00 R$ 71,00 R$ 24,00 R$ 34,50
23/09/2015 - 09:30 R$ 71,00 R$ 24,50 R$ 34,50
23/09/2015 - 14:00 R$ 71,50 R$ 24,50 R$ 34,50
24/09/2015 - 09:15 R$ 72,00 R$ 25,00 R$ 35,00
24/09/2015 - 14:00 R$ 71,50 R$ 25,00 R$ 35,00
25/09/2015 - 09:35 R$ 70,50 R$ 25,00 R$ 35,00
28/09/2015 - 09:20 R$ 71,00 R$ 25,00 R$ 35,00
28/09/2015 - 14:00 R$ 71,50 R$ 25,50 R$ 35,00
29/09/2015 - 09:20 R$ 72,00 R$ 25,50 R$ 35,50
30/09/2015 - 09:05 R$ 72,00 R$ 25,50 R$ 35,50
30/09/2015 - 14:00 R$ 70,50 R$ 25,50 R$ 35,50
* Informações sem fins comerciais.