Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
02/02/2015 - 10:00 R$ 55,00 R$ 20,00 R$ 30,70
03/02/2015 - 10:00 R$ 55,50 R$ 20,00 R$ 30,70
04/02/2015 - 10:00 R$ 55,50 R$ 20,00 R$ 30,70
05/02/2015 - 10:00 R$ 56,00 R$ 20,00 R$ 30,70
06/02/2015 - 10:00 R$ 56,50 R$ 20,00 R$ 30,70
09/02/2015 - 10:00 R$ 56,50 R$ 20,00 R$ 30,70
09/02/2015 - 14:00 R$ 57,00 R$ 20,00 R$ 30,70
10/02/2015 - 10:00 R$ 56,50 R$ 20,00 R$ 30,70
11/02/2015 - 10:00 R$ 56,50 R$ 20,00 R$ 30,70
11/02/2015 - 14:00 R$ 57,00 R$ 20,00 R$ 30,70
12/02/2015 - 10:00 R$ 57,50 R$ 21,00 R$ 30,70
12/02/2015 - 14:00 R$ 57,00 R$ 21,00 R$ 30,70
13/02/2015 - 10:00 R$ 57,00 R$ 21,00 R$ 30,70
16/02/2015 - 10:00 R$ 57,00 R$ 21,00 R$ 30,70
18/02/2015 - 10:00 R$ 57,50 R$ 21,00 R$ 30,70
19/02/2015 - 10:00 R$ 57,50 R$ 21,00 R$ 30,70
19/02/2015 - 14:00 R$ 58,00 R$ 21,00 R$ 30,70
20/02/2015 - 10:00 R$ 58,00 R$ 21,00 R$ 30,70
23/02/2015 - 10:00 R$ 58,00 R$ 21,00 R$ 30,70
24/02/2015 - 10:00 R$ 58,00 R$ 21,00 R$ 30,70
25/02/2015 - 10:00 R$ 58,00 R$ 21,00 R$ 30,70
26/02/2015 - 10:00 R$ 58,00 R$ 21,00 R$ 30,70
27/02/2015 - 10:00 R$ 58,50 R$ 21,00 R$ 30,70
* Informações sem fins comerciais.