Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
03/02/2014 - 14:00 R$ 60,00 R$ 19,50 R$ 41,00
04/02/2014 - 10:00 R$ 60,00 R$ 19,50 R$ 41,00
05/02/2014 - 10:00 R$ 60,00 R$ 19,50 R$ 41,00
06/02/2014 - 10:00 R$ 60,00 R$ 19,80 R$ 41,00
07/02/2014 - 14:00 R$ 60,50 R$ 20,30 R$ 41,00
10/02/2014 - 14:00 R$ 61,00 R$ 20,50 R$ 41,00
11/02/2014 - 10:00 R$ 61,50 R$ 20,50 R$ 41,00
12/02/2014 - 14:00 R$ 62,00 R$ 21,00 R$ 41,00
13/02/2014 - 14:00 R$ 63,50 R$ 21,50 R$ 41,00
14/02/2014 - 10:00 R$ 64,00 R$ 21,50 R$ 41,00
17/02/2014 - 10:00 R$ 64,00 R$ 21,50 R$ 41,00
18/02/2014 - 10:00 R$ 64,00 R$ 21,50 R$ 41,00
19/02/2014 - 10:00 R$ 64,50 R$ 21,50 R$ 41,00
20/02/2014 - 14:00 R$ 64,50 R$ 22,00 R$ 41,00
21/02/2014 - 14:00 R$ 63,50 R$ 22,00 R$ 41,00
24/02/2014 - 10:00 R$ 64,00 R$ 22,00 R$ 41,00
25/02/2014 - 10:00 R$ 63,50 R$ 22,00 R$ 41,00
26/02/2014 - 10:00 R$ 64,00 R$ 22,00 R$ 41,00
27/02/2014 - 14:00 R$ 65,00 R$ 22,00 R$ 41,00
28/02/2014 - 14:00 R$ 64,00 R$ 22,00 R$ 41,00
* Informações sem fins comerciais.