Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
01/09/2011 R$ 43,00 R$ 22,00 R$ 24,80
01/09/2011 R$ 43,00 R$ 22,00 R$ 24,80
02/09/2011 R$ 43,40 R$ 22,00 R$ 24,80
02/09/2011 R$ 43,40 R$ 22,00 R$ 24,80
05/09/2011 R$ 44,00 R$ 22,50 R$ 24,80
05/09/2011 R$ 44,00 R$ 22,50 R$ 24,80
06/09/2011 R$ 43,60 R$ 22,50 R$ 24,80
06/09/2011 R$ 43,60 R$ 22,50 R$ 24,80
08/09/2011 R$ 43,80 R$ 22,50 R$ 24,80
08/09/2011 R$ 43,80 R$ 22,50 R$ 24,80
09/09/2011 R$ 43,80 R$ 22,50 R$ 24,80
09/09/2011 R$ 43,80 R$ 22,50 R$ 24,80
12/09/2011 R$ 44,00 R$ 22,50 R$ 24,80
12/09/2011 R$ 44,00 R$ 22,50 R$ 24,80
13/09/2011 R$ 44,20 R$ 22,80 R$ 24,80
13/09/2011 R$ 44,20 R$ 22,80 R$ 24,80
14/09/2011 R$ 44,20 R$ 22,80 R$ 24,80
14/09/2011 R$ 44,20 R$ 22,80 R$ 24,80
15/09/2011 R$ 44,20 R$ 22,80 R$ 24,80
15/09/2011 R$ 44,20 R$ 22,80 R$ 24,80
16/09/2011 R$ 43,60 R$ 22,80 R$ 24,80
16/09/2011 R$ 43,60 R$ 22,80 R$ 24,80
19/09/2011 R$ 43,60 R$ 22,80 R$ 24,80
19/09/2011 R$ 43,60 R$ 22,80 R$ 24,80
20/09/2011 R$ 44,70 R$ 22,80 R$ 24,80
20/09/2011 R$ 44,70 R$ 22,80 R$ 24,80
21/09/2011 R$ 45,00 R$ 23,00 R$ 24,80
21/09/2011 R$ 45,00 R$ 23,00 R$ 24,80
22/09/2011 R$ 45,30 R$ 23,00 R$ 24,80
22/09/2011 R$ 45,30 R$ 23,00 R$ 24,80
23/09/2011 R$ 45,30 R$ 23,20 R$ 24,80
23/09/2011 R$ 45,30 R$ 23,20 R$ 24,80
26/09/2011 R$ 43,50 R$ 23,00 R$ 24,80
26/09/2011 R$ 43,50 R$ 23,00 R$ 24,80
27/09/2011 R$ 44,00 R$ 23,00 R$ 24,80
27/09/2011 R$ 44,00 R$ 23,00 R$ 24,80
28/09/2011 R$ 43,60 R$ 23,00 R$ 24,80
28/09/2011 R$ 43,60 R$ 23,00 R$ 24,80
29/09/2011 R$ 43,20 R$ 22,70 R$ 24,00
29/09/2011 R$ 43,20 R$ 22,70 R$ 24,00
30/09/2011 R$ 43,20 R$ 22,70 R$ 24,00
30/09/2011 R$ 43,20 R$ 22,70 R$ 24,00
* Informações sem fins comerciais.