Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
01/04/2011 R$ 43,00 R$ 23,50 R$ 26,00
01/04/2011 R$ 43,00 R$ 23,50 R$ 26,00
04/04/2011 R$ 42,00 R$ 23,50 R$ 26,20
04/04/2011 R$ 42,00 R$ 23,50 R$ 26,20
05/04/2011 R$ 42,00 R$ 24,00 R$ 26,20
05/04/2011 R$ 42,00 R$ 24,00 R$ 26,20
06/04/2011 R$ 42,00 R$ 24,00 R$ 26,20
06/04/2011 R$ 42,00 R$ 24,00 R$ 26,20
07/04/2011 R$ 42,00 R$ 24,00 R$ 26,20
07/04/2011 R$ 42,00 R$ 24,00 R$ 26,20
08/04/2011 R$ 41,50 R$ 24,00 R$ 26,70
08/04/2011 R$ 41,50 R$ 24,00 R$ 26,70
11/04/2011 R$ 41,00 R$ 24,00 R$ 26,70
11/04/2011 R$ 41,00 R$ 24,00 R$ 26,70
12/04/2011 R$ 41,00 R$ 24,00 R$ 26,70
12/04/2011 R$ 41,00 R$ 24,00 R$ 26,70
13/04/2011 R$ 40,30 R$ 24,00 R$ 26,70
13/04/2011 R$ 40,30 R$ 24,00 R$ 26,70
14/04/2011 R$ 40,00 R$ 24,00 R$ 26,70
14/04/2011 R$ 40,00 R$ 24,00 R$ 26,70
15/04/2011 R$ 40,00 R$ 24,00 R$ 26,70
15/04/2011 R$ 40,00 R$ 24,00 R$ 26,70
18/04/2011 R$ 40,00 R$ 24,00 R$ 26,70
18/04/2011 R$ 40,00 R$ 24,00 R$ 26,70
19/04/2011 R$ 40,30 R$ 24,00 R$ 26,70
19/04/2011 R$ 40,30 R$ 24,00 R$ 26,70
20/04/2011 R$ 40,30 R$ 24,00 R$ 26,70
20/04/2011 R$ 40,30 R$ 24,00 R$ 26,70
25/04/2011 R$ 40,50 R$ 24,00 R$ 26,70
25/04/2011 R$ 40,50 R$ 24,00 R$ 26,70
26/04/2011 R$ 40,50 R$ 24,00 R$ 26,70
26/04/2011 R$ 40,50 R$ 24,00 R$ 26,70
27/04/2011 R$ 40,20 R$ 24,00 R$ 26,70
27/04/2011 R$ 40,20 R$ 24,00 R$ 26,70
28/04/2011 R$ 40,50 R$ 24,00 R$ 26,70
28/04/2011 R$ 40,50 R$ 24,00 R$ 26,70
29/04/2011 R$ 40,20 R$ 24,00 R$ 26,70
29/04/2011 R$ 40,20 R$ 24,00 R$ 26,70
* Informações sem fins comerciais.