Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
01/03/2011 R$ 44,40 R$ 23,00 R$ 25,80
01/03/2011 R$ 44,40 R$ 23,00 R$ 25,80
02/03/2011 R$ 44,40 R$ 23,00 R$ 25,80
02/03/2011 R$ 44,40 R$ 23,00 R$ 25,80
03/03/2011 R$ 44,40 R$ 23,00 R$ 26,00
03/03/2011 R$ 44,40 R$ 23,00 R$ 26,00
04/03/2011 R$ 44,60 R$ 23,20 R$ 26,00
04/03/2011 R$ 44,60 R$ 23,20 R$ 26,00
07/03/2011 R$ 45,00 R$ 23,40 R$ 26,00
07/03/2011 R$ 45,00 R$ 23,40 R$ 26,00
09/03/2011 R$ 44,50 R$ 23,40 R$ 26,00
09/03/2011 R$ 44,50 R$ 23,40 R$ 26,00
10/03/2011 R$ 43,50 R$ 23,40 R$ 26,00
10/03/2011 R$ 43,50 R$ 23,40 R$ 26,00
11/03/2011 R$ 43,00 R$ 23,40 R$ 26,00
11/03/2011 R$ 43,00 R$ 23,40 R$ 26,00
14/03/2011 R$ 43,00 R$ 23,00 R$ 26,00
14/03/2011 R$ 43,00 R$ 23,00 R$ 26,00
15/03/2011 R$ 23,00 R$ 26,00
15/03/2011 R$ 23,00 R$ 26,00
16/03/2011 R$ 23,00 R$ 26,00
16/03/2011 R$ 23,00 R$ 26,00
17/03/2011 R$ 43,00 R$ 23,00 R$ 26,00
17/03/2011 R$ 43,00 R$ 23,00 R$ 26,00
18/03/2011 R$ 43,50 R$ 23,00 R$ 26,00
18/03/2011 R$ 43,50 R$ 23,00 R$ 26,00
21/03/2011 R$ 43,50 R$ 23,10 R$ 26,00
21/03/2011 R$ 43,50 R$ 23,10 R$ 26,00
22/03/2011 R$ 43,50 R$ 23,10 R$ 26,00
22/03/2011 R$ 43,50 R$ 23,10 R$ 26,00
23/03/2011 R$ 43,50 R$ 23,10 R$ 26,00
23/03/2011 R$ 43,50 R$ 23,10 R$ 26,00
24/03/2011 R$ 43,00 R$ 23,20 R$ 26,00
24/03/2011 R$ 43,00 R$ 23,20 R$ 26,00
25/03/2011 R$ 43,30 R$ 23,30 R$ 26,00
25/03/2011 R$ 43,30 R$ 23,30 R$ 26,00
28/03/2011 R$ 43,30 R$ 23,50 R$ 26,00
28/03/2011 R$ 43,30 R$ 23,50 R$ 26,00
29/03/2011 R$ 43,00 R$ 23,50 R$ 26,00
29/03/2011 R$ 43,00 R$ 23,50 R$ 26,00
30/03/2011 - Manhã R$ 42,50 R$ 23,50 R$ 26,00
30/03/2011 - Manhã R$ 43,00 R$ 23,50 R$ 26,00
30/03/2011 - Tarde R$ 42,50 R$ 23,50 R$ 26,00
31/03/2011 - Tarde R$ 43,20 R$ 23,50 R$ 26,00
* Informações sem fins comerciais.