Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
01/02/2011 R$ 46,40 R$ 22,00 R$ 25,50
01/02/2011 R$ 46,40 R$ 22,00 R$ 25,50
01/02/2011 R$ 46,40 R$ 22,00 R$ 25,50
01/02/2011 R$ 46,40 R$ 22,00 R$ 25,50
02/02/2011 R$ 47,00 R$ 22,00 R$ 25,50
02/02/2011 R$ 47,00 R$ 22,00 R$ 25,50
03/02/2011 R$ 47,00 R$ 22,00 R$ 25,50
03/02/2011 R$ 47,00 R$ 22,00 R$ 25,50
04/02/2011 R$ 47,00 R$ 22,50 R$ 25,70
04/02/2011 R$ 47,00 R$ 22,50 R$ 25,70
07/02/2011 R$ 47,00 R$ 22,50 R$ 25,70
07/02/2011 R$ 47,00 R$ 22,50 R$ 25,70
08/02/2011 R$ 47,00 R$ 22,70 R$ 25,70
08/02/2011 R$ 47,00 R$ 22,70 R$ 25,70
09/02/2011 R$ 47,00 R$ 22,70 R$ 25,70
09/02/2011 R$ 47,00 R$ 22,70 R$ 25,70
10/02/2011 R$ 47,00 R$ 22,70 R$ 25,70
10/02/2011 R$ 47,00 R$ 22,70 R$ 25,70
11/02/2011 R$ 47,00 R$ 22,70 R$ 25,70
11/02/2011 R$ 47,00 R$ 22,70 R$ 25,70
14/02/2011 R$ 47,00 R$ 22,70 R$ 25,70
14/02/2011 R$ 47,00 R$ 22,70 R$ 25,70
15/02/2011 - Manhã R$ 47,00 R$ 23,00 R$ 25,70
15/02/2011 - Tarde R$ 46,60 R$ 23,00 R$ 25,70
16/02/2011 R$ 47,00 R$ 23,20 R$ 25,80
16/02/2011 R$ 47,00 R$ 23,20 R$ 25,80
17/02/2011 - Manhã R$ 47,00 R$ 23,20 R$ 25,80
17/02/2011 - Tarde R$ 46,00 R$ 23,20 R$ 25,80
18/02/2011 R$ 46,00 R$ 23,50 R$ 25,80
18/02/2011 R$ 46,00 R$ 23,50 R$ 25,80
21/02/2011 R$ 46,00 R$ 23,50 R$ 25,80
21/02/2011 R$ 46,00 R$ 23,50 R$ 25,80
22/02/2011 - Manhã R$ 46,00 R$ 23,50 R$ 25,80
22/02/2011 - Tarde R$ 44,50 R$ 23,50 R$ 25,80
23/02/2011 R$ 43,00 R$ 23,00 R$ 25,80
23/02/2011 R$ 43,00 R$ 23,00 R$ 25,80
24/02/2011 - Manhã R$ 43,00 R$ 22,50 R$ 25,80
24/02/2011 - Tarde R$ 42,50 R$ 22,50 R$ 25,80
25/02/2011 - Manhã R$ 43,00 R$ 22,70 R$ 25,80
25/02/2011 - Tarde R$ 44,00 R$ 22,70 R$ 25,80
28/02/2011 R$ 44,00 R$ 22,70 R$ 25,80
28/02/2011 R$ 44,00 R$ 22,70 R$ 25,80
* Informações sem fins comerciais.