Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
01/09/2010 R$ 37,50 R$ 15,20 R$ 24,00
01/09/2010 R$ 37,50 R$ 15,20 R$ 24,00
02/09/2010 R$ 37,50 R$ 15,40 R$ 24,60
02/09/2010 R$ 37,50 R$ 15,40 R$ 24,60
03/09/2010 R$ 37,50 R$ 15,60 R$ 24,60
03/09/2010 R$ 37,50 R$ 15,60 R$ 24,60
06/09/2010 R$ 37,80 R$ 15,60 R$ 24,60
06/09/2010 R$ 37,80 R$ 15,60 R$ 24,60
08/09/2010 R$ 37,80 R$ 15,80 R$ 24,60
08/09/2010 R$ 37,80 R$ 15,80 R$ 24,60
09/09/2010 R$ 37,40 R$ 15,80 R$ 24,60
09/09/2010 R$ 37,40 R$ 15,80 R$ 24,60
10/09/2010 R$ 37,40 R$ 15,80 R$ 24,60
10/09/2010 R$ 37,40 R$ 15,80 R$ 24,60
13/09/2010 R$ 37,00 R$ 15,80 R$ 25,20
13/09/2010 R$ 37,00 R$ 15,80 R$ 25,20
14/09/2010 R$ 37,00 R$ 16,10 R$ 25,40
14/09/2010 R$ 37,00 R$ 16,10 R$ 25,40
15/09/2010 R$ 37,00 R$ 16,70 R$ 26,00
15/09/2010 R$ 37,00 R$ 16,70 R$ 26,00
16/09/2010 R$ 37,30 R$ 17,00 R$ 26,00
16/09/2010 R$ 37,30 R$ 17,00 R$ 26,00
17/09/2010 R$ 37,30 R$ 17,00 R$ 26,00
17/09/2010 R$ 37,30 R$ 17,00 R$ 26,00
20/09/2010 R$ 38,30 R$ 17,00 R$ 26,00
20/09/2010 R$ 38,30 R$ 17,00 R$ 26,00
21/09/2010 R$ 38,60 R$ 17,20 R$ 26,00
21/09/2010 R$ 38,60 R$ 17,20 R$ 26,00
22/09/2010 R$ 38,40 R$ 17,20 R$ 26,00
22/09/2010 R$ 38,40 R$ 17,20 R$ 26,00
23/09/2010 R$ 38,40 R$ 17,20 R$ 26,00
23/09/2010 R$ 38,40 R$ 17,20 R$ 26,00
24/09/2010 R$ 38,70 R$ 17,20 R$ 26,00
24/09/2010 R$ 38,70 R$ 17,20 R$ 26,00
27/09/2010 R$ 39,50 R$ 17,40 R$ 26,00
27/09/2010 R$ 39,50 R$ 17,40 R$ 26,00
28/09/2010 R$ 39,00 R$ 17,40 R$ 26,00
28/09/2010 R$ 39,00 R$ 17,40 R$ 26,00
29/09/2010 R$ 39,00 R$ 17,40 R$ 26,00
29/09/2010 R$ 39,00 R$ 17,40 R$ 26,00
30/09/2010 R$ 39,00 R$ 17,20 R$ 25,50
30/09/2010 R$ 39,00 R$ 17,20 R$ 25,50
* Informações sem fins comerciais.