Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
03/05/2010 R$ 31,30 R$ 13,80 R$ 24,00
03/05/2010 R$ 31,30 R$ 13,80 R$ 24,00
04/05/2010 R$ 30,80 R$ 13,80 R$ 24,00
04/05/2010 R$ 30,80 R$ 13,80 R$ 24,00
05/05/2010 R$ 31,50 R$ 13,80 R$ 24,00
05/05/2010 R$ 31,50 R$ 13,80 R$ 24,00
06/05/2010 R$ 31,80 R$ 13,80 R$ 24,00
06/05/2010 R$ 31,80 R$ 13,80 R$ 24,00
07/05/2010 R$ 32,30 R$ 13,80 R$ 24,00
07/05/2010 R$ 32,30 R$ 13,80 R$ 24,00
10/05/2010 R$ 31,10 R$ 13,80 R$ 24,00
10/05/2010 R$ 31,10 R$ 13,80 R$ 24,00
11/05/2010 R$ 30,60 R$ 13,80 R$ 24,00
11/05/2010 R$ 30,60 R$ 13,80 R$ 24,00
12/05/2010 R$ 31,10 R$ 13,80 R$ 24,00
12/05/2010 R$ 31,10 R$ 13,80 R$ 24,00
13/05/2010 R$ 31,10 R$ 13,80 R$ 24,00
13/05/2010 R$ 31,10 R$ 13,80 R$ 24,00
14/05/2010 R$ 31,10 R$ 13,80 R$ 24,00
14/05/2010 R$ 31,10 R$ 13,80 R$ 24,00
17/05/2010 R$ 30,80 R$ 14,00 R$ 24,00
17/05/2010 R$ 30,80 R$ 14,00 R$ 24,00
18/05/2010 R$ 31,00 R$ 14,00 R$ 24,00
18/05/2010 R$ 31,00 R$ 14,00 R$ 24,00
19/05/2010 R$ 31,30 R$ 14,00 R$ 24,00
19/05/2010 R$ 31,30 R$ 14,00 R$ 24,00
20/05/2010 R$ 31,80 R$ 14,00 R$ 24,00
20/05/2010 R$ 31,80 R$ 14,00 R$ 24,00
21/05/2010 R$ 32,60 R$ 14,00 R$ 24,00
21/05/2010 R$ 32,60 R$ 14,00 R$ 24,00
24/05/2010 R$ 32,10 R$ 14,00 R$ 24,00
24/05/2010 R$ 32,10 R$ 14,00 R$ 24,00
25/05/2010 R$ 31,80 R$ 14,20 R$ 24,00
25/05/2010 R$ 31,80 R$ 14,20 R$ 24,00
26/05/2010 R$ 31,80 R$ 14,20 R$ 21,60
26/05/2010 R$ 31,80 R$ 14,20 R$ 21,60
27/05/2010 R$ 31,80 R$ 14,20 R$ 21,60
27/05/2010 R$ 31,80 R$ 14,20 R$ 21,60
28/05/2010 R$ 31,50 R$ 14,40 R$ 21,60
28/05/2010 R$ 31,50 R$ 14,40 R$ 21,60
31/05/2010 R$ 31,20 R$ 14,50 R$ 21,60
31/05/2010 R$ 31,20 R$ 14,50 R$ 21,60
* Informações sem fins comerciais.