Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
01/04/2010 R$ 30,30 R$ 14,00 R$ 24,00
01/04/2010 R$ 30,30 R$ 14,00 R$ 24,00
05/04/2010 R$ 30,00 R$ 14,00 R$ 24,00
05/04/2010 R$ 30,00 R$ 14,00 R$ 24,00
06/04/2010 R$ 29,50 R$ 14,00 R$ 24,00
06/04/2010 R$ 29,50 R$ 14,00 R$ 24,00
07/04/2010 R$ 29,50 R$ 14,00 R$ 24,00
07/04/2010 R$ 29,50 R$ 14,00 R$ 24,00
08/04/2010 R$ 29,50 R$ 14,00 R$ 24,00
08/04/2010 R$ 29,50 R$ 14,00 R$ 24,00
09/04/2010 R$ 29,50 R$ 14,00 R$ 24,00
09/04/2010 R$ 29,50 R$ 14,00 R$ 24,00
12/04/2010 R$ 29,80 R$ 14,00 R$ 24,00
12/04/2010 R$ 29,80 R$ 14,00 R$ 24,00
13/04/2010 R$ 29,80 R$ 14,00 R$ 24,00
13/04/2010 R$ 29,80 R$ 14,00 R$ 24,00
14/04/2010 R$ 30,30 R$ 13,80 R$ 24,00
14/04/2010 R$ 30,30 R$ 13,80 R$ 24,00
15/04/2010 R$ 30,30 R$ 13,80 R$ 24,00
15/04/2010 R$ 30,30 R$ 13,80 R$ 24,00
16/04/2010 R$ 30,60 R$ 13,80 R$ 24,00
16/04/2010 R$ 30,60 R$ 13,80 R$ 24,00
19/04/2010 R$ 30,60 R$ 13,80 R$ 24,00
19/04/2010 R$ 30,60 R$ 13,80 R$ 24,00
20/04/2010 R$ 30,60 R$ 13,80 R$ 24,00
20/04/2010 R$ 30,60 R$ 13,80 R$ 24,00
22/04/2010 R$ 31,10 R$ 13,80 R$ 24,00
22/04/2010 R$ 31,10 R$ 13,80 R$ 24,00
23/04/2010 R$ 31,70 R$ 13,80 R$ 24,00
23/04/2010 R$ 31,70 R$ 13,80 R$ 24,00
26/04/2010 R$ 31,70 R$ 13,80 R$ 24,00
26/04/2010 R$ 31,70 R$ 13,80 R$ 24,00
27/04/2010 R$ 31,30 R$ 13,80 R$ 24,00
27/04/2010 R$ 31,30 R$ 13,80 R$ 24,00
28/04/2010 R$ 31,30 R$ 13,80 R$ 24,00
28/04/2010 R$ 31,30 R$ 13,80 R$ 24,00
29/04/2010 R$ 31,30 R$ 13,80 R$ 24,00
29/04/2010 R$ 31,30 R$ 13,80 R$ 24,00
30/04/2010 R$ 31,00 R$ 13,80 R$ 24,00
30/04/2010 R$ 31,00 R$ 13,80 R$ 24,00
* Informações sem fins comerciais.