Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
01/03/2010 R$ 32,70 R$ 14,20 R$ 24,00
01/03/2010 R$ 32,70 R$ 14,20 R$ 24,00
02/03/2010 R$ 32,50 R$ 14,20 R$ 24,00
02/03/2010 R$ 32,50 R$ 14,20 R$ 24,00
03/03/2010 R$ 32,50 R$ 14,20 R$ 24,00
03/03/2010 R$ 32,50 R$ 14,20 R$ 24,00
04/03/2010 R$ 32,20 R$ 14,20 R$ 24,00
04/03/2010 R$ 32,20 R$ 14,20 R$ 24,00
05/03/2010 R$ 31,70 R$ 14,20 R$ 24,00
05/03/2010 R$ 31,70 R$ 14,20 R$ 24,00
08/03/2010 R$ 31,40 R$ 14,20 R$ 24,00
08/03/2010 R$ 31,40 R$ 14,20 R$ 24,00
09/03/2010 R$ 31,40 R$ 14,20 R$ 24,00
09/03/2010 R$ 31,40 R$ 14,20 R$ 24,00
10/03/2010 R$ 31,10 R$ 14,20 R$ 24,00
10/03/2010 R$ 31,10 R$ 14,20 R$ 24,00
11/03/2010 R$ 31,10 R$ 14,20 R$ 24,00
11/03/2010 R$ 31,10 R$ 14,20 R$ 24,00
12/03/2010 R$ 30,70 R$ 14,20 R$ 24,00
12/03/2010 R$ 30,70 R$ 14,20 R$ 24,00
15/03/2010 R$ 30,20 R$ 14,00 R$ 24,00
15/03/2010 R$ 30,20 R$ 14,00 R$ 24,00
16/03/2010 R$ 30,20 R$ 14,00 R$ 24,00
16/03/2010 R$ 30,20 R$ 14,00 R$ 24,00
17/03/2010 R$ 30,20 R$ 14,00 R$ 24,00
17/03/2010 R$ 30,20 R$ 14,00 R$ 24,00
18/03/2010 R$ 30,20 R$ 14,00 R$ 24,00
18/03/2010 R$ 30,20 R$ 14,00 R$ 24,00
19/03/2010 R$ 30,50 R$ 14,00 R$ 24,00
19/03/2010 R$ 30,50 R$ 14,00 R$ 24,00
22/03/2010 R$ 30,50 R$ 14,00 R$ 24,00
22/03/2010 R$ 30,50 R$ 14,00 R$ 24,00
23/03/2010 R$ 30,70 R$ 14,00 R$ 24,00
23/03/2010 R$ 30,70 R$ 14,00 R$ 24,00
24/03/2010 R$ 30,40 R$ 14,00 R$ 24,00
24/03/2010 R$ 30,40 R$ 14,00 R$ 24,00
25/03/2010 R$ 30,70 R$ 14,00 R$ 24,00
25/03/2010 R$ 30,70 R$ 14,00 R$ 24,00
26/03/2010 R$ 30,70 R$ 14,00 R$ 24,00
26/03/2010 R$ 30,70 R$ 14,00 R$ 24,00
29/03/2010 R$ 31,00 R$ 14,00 R$ 24,00
29/03/2010 R$ 31,00 R$ 14,00 R$ 24,00
30/03/2010 R$ 31,00 R$ 14,00 R$ 24,00
30/03/2010 R$ 31,00 R$ 14,00 R$ 24,00
31/03/2010 R$ 31,30 R$ 14,00 R$ 24,00
31/03/2010 R$ 31,30 R$ 14,00 R$ 24,00
* Informações sem fins comerciais.