Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
01/02/2010 R$ 35,00 R$ 14,20 R$ 24,00
01/02/2010 R$ 35,00 R$ 14,20 R$ 24,00
02/02/2010 R$ 34,00 R$ 14,20 R$ 24,00
02/02/2010 R$ 34,00 R$ 14,20 R$ 24,00
03/02/2010 R$ 33,50 R$ 14,20 R$ 24,00
03/02/2010 R$ 33,50 R$ 14,20 R$ 24,00
04/02/2010 R$ 33,00 R$ 14,20 R$ 24,00
04/02/2010 R$ 33,00 R$ 14,20 R$ 24,00
05/02/2010 R$ 32,50 R$ 14,00 R$ 24,00
05/02/2010 R$ 32,50 R$ 14,00 R$ 24,00
08/02/2010 R$ 32,00 R$ 14,00 R$ 24,00
08/02/2010 R$ 32,00 R$ 14,00 R$ 24,00
09/02/2010 R$ 32,00 R$ 14,00 R$ 24,00
09/02/2010 R$ 32,00 R$ 14,00 R$ 24,00
10/02/2010 R$ 32,00 R$ 14,00 R$ 24,00
10/02/2010 R$ 32,00 R$ 14,00 R$ 24,00
11/02/2010 R$ 32,00 R$ 14,00 R$ 24,00
11/02/2010 R$ 32,00 R$ 14,00 R$ 24,00
12/02/2010 R$ 32,00 R$ 14,00 R$ 24,00
12/02/2010 R$ 32,00 R$ 14,00 R$ 24,00
15/02/2010 R$ 32,00 R$ 14,00 R$ 24,00
15/02/2010 R$ 32,00 R$ 14,00 R$ 24,00
17/02/2010 R$ 32,50 R$ 14,00 R$ 24,00
17/02/2010 R$ 32,50 R$ 14,00 R$ 24,00
18/02/2010 R$ 32,50 R$ 14,00 R$ 24,00
18/02/2010 R$ 32,50 R$ 14,00 R$ 24,00
19/02/2010 R$ 32,00 R$ 14,00 R$ 24,00
19/02/2010 R$ 32,00 R$ 14,00 R$ 24,00
22/02/2010 R$ 32,00 R$ 14,00 R$ 24,00
22/02/2010 R$ 32,00 R$ 14,00 R$ 24,00
23/02/2010 R$ 33,00 R$ 14,00 R$ 24,00
23/02/2010 R$ 33,00 R$ 14,00 R$ 24,00
24/02/2010 R$ 33,00 R$ 14,20 R$ 24,00
24/02/2010 R$ 33,00 R$ 14,20 R$ 24,00
25/02/2010 R$ 33,00 R$ 14,20 R$ 24,00
25/02/2010 R$ 33,00 R$ 14,20 R$ 24,00
26/02/2010 R$ 32,70 R$ 14,20 R$ 24,00
26/02/2010 R$ 32,70 R$ 14,20 R$ 24,00
* Informações sem fins comerciais.