Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
01/11/2010 R$ 42,30 R$ 19,00
01/11/2010 R$ 42,30 R$ 19,00
03/11/2010 R$ 42,50 R$ 19,00
03/11/2010 R$ 42,50 R$ 19,00
04/11/2010 R$ 42,70 R$ 19,30
04/11/2010 R$ 42,70 R$ 19,30
05/11/2010 R$ 42,70 R$ 19,50
05/11/2010 R$ 42,70 R$ 19,50
08/11/2010 R$ 42,80 R$ 19,70
08/11/2010 R$ 42,80 R$ 19,70
09/11/2010 R$ 43,30 R$ 20,00
09/11/2010 R$ 43,30 R$ 20,00
10/11/2010 R$ 43,30 R$ 20,20
10/11/2010 R$ 43,30 R$ 20,20
11/11/2010 R$ 44,60 R$ 20,40
11/11/2010 R$ 44,60 R$ 20,40
12/11/2010 R$ 45,00 R$ 20,40
12/11/2010 R$ 45,00 R$ 20,40
16/11/2010 R$ 45,00 R$ 19,80
16/11/2010 R$ 45,00 R$ 19,80
17/11/2010 R$ 43,30 R$ 19,40
17/11/2010 R$ 43,30 R$ 19,40
18/11/2010 R$ 44,00 R$ 19,40
18/11/2010 R$ 44,00 R$ 19,40
19/11/2010 R$ 44,00 R$ 19,40
19/11/2010 R$ 44,00 R$ 19,40
22/11/2010 R$ 43,50 R$ 19,40
22/11/2010 R$ 43,50 R$ 19,40
23/11/2010 R$ 44,20 R$ 19,40
23/11/2010 R$ 44,20 R$ 19,40
24/11/2010 R$ 44,80 R$ 19,40
24/11/2010 R$ 44,80 R$ 19,40
25/11/2010 R$ 44,80 R$ 19,40
25/11/2010 R$ 44,80 R$ 19,40
26/11/2010 R$ 44,80 R$ 19,40
26/11/2010 R$ 44,80 R$ 19,40
29/11/2010 R$ 44,80 R$ 19,40
29/11/2010 R$ 44,80 R$ 19,40
30/11/2010 R$ 44,20 R$ 19,20
30/11/2010 R$ 44,20 R$ 19,20
* Informações sem fins comerciais.