Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
01/10/2010 R$ 38,50 R$ 17,00 R$ 25,50
01/10/2010 R$ 38,50 R$ 17,00 R$ 25,50
04/10/2010 - 11:45 R$ 37,80 R$ 16,50
05/10/2010 - 11:50 R$ 38,10 R$ 16,50
06/10/2010 - 11:20 R$ 38,10 R$ 16,50
07/10/2010 - 14:30 R$ 38,10 R$ 16,50
08/10/2010 - 10:30 R$ 38,10 R$ 16,60
11/10/2010 - 11:30 R$ 40,00 R$ 17,10
13/10/2010 - 11:30 R$ 40,20 R$ 17,10
14/10/2010 - 11:40 R$ 40,20 R$ 17,10
15/10/2010 - 11:30 R$ 40,40 R$ 17,30
18/10/2010 - 10:30 R$ 40,40 R$ 17,50
19/10/2010 - 11:30 R$ 40,40 R$ 17,50
20/10/2010 - 11:00 R$ 41,00 R$ 17,50
21/10/2010 - 11:00 R$ 41,00 R$ 17,80
22/10/2010 - 11:00 R$ 41,20 R$ 18,00
25/10/2010 - 11:00 R$ 41,50 R$ 18,00
26/10/2010 - 11:30 R$ 41,20 R$ 18,00
27/10/2010 - 12:00 R$ 41,20 R$ 18,30
28/10/2010 - 11:30 R$ 42,00 R$ 18,50
29/10/2010 - 12:00 R$ 42,00 R$ 18,70
* Informações sem fins comerciais.