Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
04/01/2010 R$ 40,00 R$ 14,20 R$ 24,00
04/01/2010 R$ 40,00 R$ 14,20 R$ 24,00
05/01/2010 R$ 39,50 R$ 14,20 R$ 24,00
05/01/2010 R$ 39,50 R$ 14,20 R$ 24,00
06/01/2010 R$ 39,50 R$ 14,20 R$ 24,00
06/01/2010 R$ 39,50 R$ 14,20 R$ 24,00
07/01/2010 R$ 39,50 R$ 14,20 R$ 24,00
07/01/2010 R$ 39,50 R$ 14,20 R$ 24,00
08/01/2010 R$ 39,50 R$ 14,20 R$ 24,00
08/01/2010 R$ 39,50 R$ 14,20 R$ 24,00
11/01/2010 R$ 39,00 R$ 14,20 R$ 24,00
11/01/2010 R$ 39,00 R$ 14,20 R$ 24,00
12/01/2010 R$ 38,50 R$ 14,20 R$ 24,00
12/01/2010 R$ 38,50 R$ 14,20 R$ 24,00
13/01/2010 R$ 37,50 R$ 14,20 R$ 24,00
13/01/2010 R$ 37,50 R$ 14,20 R$ 24,00
14/01/2010 R$ 37,00 R$ 14,20 R$ 24,00
14/01/2010 R$ 37,00 R$ 14,20 R$ 24,00
15/01/2010 R$ 36,20 R$ 14,20 R$ 24,00
15/01/2010 R$ 36,20 R$ 14,20 R$ 24,00
18/01/2010 R$ 36,20 R$ 14,20 R$ 24,00
18/01/2010 R$ 36,20 R$ 14,20 R$ 24,00
19/01/2010 R$ 36,20 R$ 14,20 R$ 24,00
19/01/2010 R$ 36,20 R$ 14,20 R$ 24,00
20/01/2010 R$ 36,20 R$ 14,20 R$ 24,00
20/01/2010 R$ 36,20 R$ 14,20 R$ 24,00
21/01/2010 R$ 35,70 R$ 14,20 R$ 24,00
21/01/2010 R$ 35,70 R$ 14,20 R$ 24,00
22/01/2010 R$ 36,00 R$ 14,20 R$ 24,00
22/01/2010 R$ 36,00 R$ 14,20 R$ 24,00
25/01/2010 R$ 36,00 R$ 14,20 R$ 24,00
25/01/2010 R$ 36,00 R$ 14,20 R$ 24,00
26/01/2010 R$ 36,00 R$ 14,20 R$ 24,00
26/01/2010 R$ 36,00 R$ 14,20 R$ 24,00
27/01/2010 R$ 36,00 R$ 14,20 R$ 24,00
27/01/2010 R$ 36,00 R$ 14,20 R$ 24,00
28/01/2010 R$ 35,50 R$ 14,20 R$ 24,00
28/01/2010 R$ 35,50 R$ 14,20 R$ 24,00
29/01/2010 R$ 35,00 R$ 14,20 R$ 24,00
29/01/2010 R$ 35,00 R$ 14,20 R$ 24,00
* Informações sem fins comerciais.