Chuvas

Unidade/Data 01 e 02 03 13 15 e 16 19 20 24 26 29 e 30                       TOTAL
Marechal Cândido Rondon 62 3 16 25 117 7 4 7 7                       248
Mercedes 75 5 25 35 80 0 6 10 18                       254
Bela Vista 50 5 11 27 62 0 8 14 6                       183
Doutor Oliveira Castro 50 3 10 22 60 2 7 15 0                       169
Guaíra 50 6 18 30 45 0 3 70 8                       230
Mundo Novo 28 3 19 26 30 6 8 40 10                       170
Eldorado 35 3 20 50 38 10 18 75 10                       259
Itaquiraí 33 2 11 - 30 12 5 30 40                       163
Pato Bragado 80 7 22 38 75 7 12 4 3                       248
Entre Rios do Oeste 115 2 33 38 88 5 8 4 6                       299
São Clemente 80 3 30 35 100 0 5 2 9                       264
Sub-sede 83 4 28 30 57 0 7 2 7                       218
São José das Palmeiras 100 5 35 28 76 2 5 1 16                       268
São Roque 78 11 30 35 105 4 5 3 7                       278
Nova Santa Rosa 47 5 13 25 88 0 8 12 10                       208
Margarida 77 4 26 40 87 5 16 5 12                       272
Quatro Pontes 80 5 13 25 117 7 3 5 5                       260
Porto Mendes 55 2 22 30 50 5 7 8 17                       196
Iguiporã 65 5 23 30 60 2 15 7 12                       219
UIA 60 4 18 27 100 0 3 5 4                       221
Estação Experimental 68 - 15 34 104 4 2 7 7                       241
Novo Sarandi 80 3 14 31 150 6 2 8 16                       310