Chuvas

  
Local 11/6 12/6 13 e 14/06 17/6 29/6 30/6               TOTAL
M.C.Rondon 16 2 15 15 13 40               101
Mercedes 18 0 13 18 7 61               117
Bela Vista 12 2 12 42 5 42               115
Oliveira Castro 12 0 8 40 0 40               100
Guaíra 15 0 10 21 10 15               71
Mundo Novo 25 0 15 37 5 20               102
Eldorado 15 10 5 20 10 18               78
Itaquiraí 38 5 20 12 0 28               103
Pato Bragado 22 0 21 18 20 30               111
Entre Rios 20 3 20 25 22 25               115
São Clemente 19 2 19 22 22 22               106
Sub Sede 20 2 20 28 20 22               112
S. J. das Palmeiras 20 5 20 25 22 23               115
São Roque 22 0 25 30 13 36               126
Nova Santa Rosa 8 8 16 22 12 32               98
Margarida 20 2 17 22 8 31               100
Quatro Pontes 14 0 15 15 8 48               100
Porto Mendes 18 0 18 12 13 41               102
Iguiporã 18 0 19 19 10 35               101
UIA 20 3 20 16 3 5               112
Est. Experimental 12 2 12 14 9 55               104
Novo Sarandi 15 4 12 16 9 40               96
Laguna Carapã