Data | Soja | Milho | Trigo |
---|---|---|---|
24/04/2018 - 14:00 | R$ 75,50 | R$ 30,00 | R$ 39,50 |
24/04/2018 - 09:10 | R$ 75,50 | R$ 30,00 | R$ 39,50 |
23/04/2018 - 14:00 | R$ 75,50 | R$ 30,00 | R$ 39,50 |
23/04/2018 - 09:00 | R$ 75,50 | R$ 30,00 | R$ 39,50 |
20/04/2018 - 14:00 | R$ 75,00 | R$ 30,00 | R$ 39,50 |
20/04/2018 - 09:00 | R$ 75,00 | R$ 30,00 | R$ 39,50 |
19/04/2018 - 14:00 | R$ 75,00 | R$ 30,00 | R$ 39,00 |
19/04/2018 - 09:20 | R$ 75,00 | R$ 30,00 | R$ 39,00 |
18/04/2018 - 09:20 | R$ 76,00 | R$ 30,00 | R$ 39,00 |
18/04/2018 - 14:00 | R$ 75,50 | R$ 30,00 | R$ 39,00 |
17/04/2018 - 14:00 | R$ 75,50 | R$ 30,00 | R$ 39,00 |
17/04/2018 - 09:00 | R$ 75,50 | R$ 30,00 | R$ 39,00 |
16/04/2018 - 14:00 | R$ 76,00 | R$ 30,00 | R$ 39,00 |
16/04/2018 - 09:10 | R$ 76,50 | R$ 30,00 | R$ 39,00 |
13/04/2018 - 14:00 | R$ 76,00 | R$ 30,00 | R$ 38,50 |
13/04/2018 - 09:20 | R$ 76,50 | R$ 30,00 | R$ 38,50 |
12/04/2018 - 14:00 | R$ 75,50 | R$ 30,00 | R$ 38,50 |
12/04/2018 - 09:20 | R$ 75,00 | R$ 30,00 | R$ 38,50 |
11/04/2018 - 14:00 | R$ 76,00 | R$ 30,00 | R$ 38,50 |
11/04/2018 - 09:10 | R$ 76,00 | R$ 30,00 | R$ 38,50 |
10/04/2018 - 14:00 | R$ 76,00 | R$ 30,00 | R$ 38,50 |
10/04/2018 - 09:00 | R$ 76,00 | R$ 30,00 | R$ 38,50 |
09/04/2018 - 14:00 | R$ 76,00 | R$ 30,00 | R$ 38,50 |
09/04/2018 - 09:30 | R$ 75,00 | R$ 30,00 | R$ 38,50 |
06/04/2018 - 09:40 | R$ 73,00 | R$ 30,00 | R$ 38,00 |
06/04/2018 - 14:00 | R$ 74,00 | R$ 30,00 | R$ 38,00 |
05/04/2018 - 14:00 | R$ 73,00 | R$ 30,50 | R$ 38,00 |
05/04/2018 - 09:15 | R$ 73,00 | R$ 30,50 | R$ 38,00 |
04/04/2018 - 14:00 | R$ 72,00 | R$ 31,00 | R$ 38,00 |
04/04/2018 - 09:15 | R$ 71,00 | R$ 31,00 | R$ 38,00 |
03/04/2018 - 14:00 | R$ 72,50 | R$ 31,00 | R$ 37,50 |
03/04/2018 - 09:30 | R$ 72,00 | R$ 31,00 | R$ 37,50 |
02/04/2018 - 14:00 | R$ 72,00 | R$ 31,00 | R$ 37,50 |
02/04/2018 - 09:15 | R$ 72,00 | R$ 31,00 | R$ 37,50 |
* Informações sem fins comerciais.